医学部受験情報2027年(令和9年)私立医学部入試カレンダー公開中!(ダウンロードできます)
毎年2000ダウンロード以上いただいている大好評のメディカルアークオリジナル私立医学部入試カレンダー!日程ごとに1次試験から1次合格発表、2次試験、2次合格発表、後期試験日程までの私立医学部を網羅!
2027年度(令和9年度)版は、慶應大学医学部以外の入試日程が公開されました。
ページ下部の入力フォームよりお申し込みください。(※慶應以外のPDF版となります)
印刷にも最適なPDFでダウンロード可能です。
2027年度医学部入試はかつてない混戦状況!!
カレンダーを見ていただければわかるように、2027年度入試はかつてないほど試験日がバッティングしてる状況です。その中でも特に注目すべきポイントをお伝えします。
①昨年度1月に1次試験を実施していた6大学が2月に変更。特定日に複数校の1次試験が集中する。
(岩手医科大学、東北医科薬科大学、愛知医科大学、近畿大学、関西医科大学
、兵庫医科大学)
②2027年度入試では2/4(木)6大学の1次試験が特に混戦。これまでに6つの大学の受験日がかぶることはなかったと思います。金沢医科以外は1日の日程なのでこの5大学から1つしか受験できないということになります。(東北医科薬科、埼玉医科、聖マリアンナ、金沢医科、藤田医科、兵庫医科)
③2/13、2/14の2次試験日では岩手、昭和、東医、女子医科、北里、聖マ、東海、久留米、埼玉、順天、近畿、藤田、福岡がバッティング。
日程が複数(2次試験)あるといえ、受験校は2〜3大学に絞られます。
④2/13、2/14は獨協医科大学の1次試験(2日目)もバッティング。
この状況から受験者は分散される形となり1人当たりの合格大学数が確実に減る結果となります(受けられる大学が限られるため)。
例年以上に、実力だけでなくスケジュール戦略も含めた総合判断が求められる入試になりそうです。
(メディカルアーク教務部)
医学部入試日程カレンダーを活用する
やみくもにただ行きたい大学を選ぶと、受験日がバッティングして受験できなくなったり、せっかく1次試験に合格しても2次試験がバッティングしてチャンスを不意にしてしまうことにもなりかねません。
医学部入試において大事なことの1つに、入試日程の確認や入試変更点・配点があります。
医学部受験は毎年、2次試験も含めると毎日のように受験が実施されます。
特に私立大学では2次試験の日程も含めてバッティングに配慮して受験校を決める必要があります。
また、所在地が地方の大学では、1次試験は各地で開催していても、2次試験は大学所在地のみもあります。その場合、移動のための日程も考慮に入れる必要があります。入試日前後の大学周辺の宿泊施設は、かなり前から予約が埋まってしまうため、交通手段や宿泊施設などの準備も併せて行うことも頭に入れておきましょう。
地方から受験に来られる方の拠点となるホテル所在地や移動の経路の計画など、改めて計画が必要となりますので注意が必要です。
一般入試前期・後期(Ⅱ期)出願期間
2027年私立医学部一般入試日程一覧
※日程は変更される場合がありますので、出願書類、大学ホームページを必ずご確認ください。変更があった場合はメディカルアークホームページでもお知らせします。
慶應義塾、日本大学、福岡大学の日時も発表され次第日程追加いたします。(2026/08/08)
| 日程 | 入試区分・大学名 | 備考 |
| 2027/1/16(土) 2027/1/17(日) | 【共通テスト】 【共通テスト】 東北医科薬科 埼玉医科 国際医療福祉 杏林 順天堂 帝京 東京医科 北里 聖マリ 愛知医科 藤田医科 大阪医科薬科 関西医科 近畿 久留米 産業医科 福岡 | |
| 2027/1/21(木) | 【一次】【一般・地域枠】帝京① | |
| 2027/1/22(金) | 【一次】【一般・地域枠】帝京② | |
| 2027/1/23(土) | 【一次】【一般・地域枠】帝京③ | |
| 2027/1/25(月) | 【一次】【一般(学力)】自治医科 【一次】【一般】国際医療福祉 | |
| 2027/1/26(火) | 【一次】【一般(面接)】自治医科 | |
| 2027/1/28(木) | 【一次発表】【一般・地域枠】帝京 | |
| 2027/1/29(金) | 【一次発表】【一般】自治医科 13:00 【一次発表】【一般】国際医療福祉 15:00 | |
| 2027/1/31(日) | 【一次】【一般前期】近畿 | |
| 2027/2/1(月) | 【一次】【一般・地域枠】東京女子 【一次】【一般前期・地域枠】日本医科 【一次】【一般・地域枠】川崎医科 【一次】【一般前期】久留米 【二次】【一般】国際医療福祉① | |
| 2027/2/2(火) | 【一次】【一般・地域枠】杏林 【一次】【一般】北里 【一次】【一般】東海① 【一次】【一般・併用】関西医科 【一次】【一般】福岡 【二次】【一般】国際医療福祉② | |
| 2027/2/3(水) | 【一次】【一般・地域枠CD】岩手医科 【一次】【一般AB・地域枠・前期共テ・併用】順天堂 【一次】【一般】東海② 【一次】【一般前期】金沢① 【二次】【一般】自治医科 【二次】【一般】国際医療福祉③ | |
| 2027/2/4(木) | 【一次】【一般】東北医科薬科 【一次】【一般前期】埼玉医科 【一次】【一般前期】聖マリ 【一次】【一般前期】金沢② 【一次】【一般】藤田医科 【一次】【一般A・B】兵庫医科 【一次発表】【一般・地域枠】川崎医科 12:00 【二次】【一般】国際医療福祉④ 【二次】【一般・地域枠】帝京① | |
| 2027/2/5(金) | 【一次】【一般前期】昭和医科 【二次】【一般】国際医療福祉⑤ 【二次】【一般・地域枠】帝京② | |
| 2027/2/6(土) | 【一次】【一般】東京医科 【小論文】【共テ利】東京医科 【二次】【一般】国際医療福祉⑥ | |
| 2027/2/7(日) | 【一次】【一般】東邦 | |
| 2027/2/8(月) | 【一次発表】【一般・地域枠】杏林 【一次発表】【一般・地域枠】東京女子 14:00 【一次発表】【一般前期・地域枠】日本医科 18:00 【一次発表】【一般・共テ利前期】北里 15:00 【一次発表】【一般前期・共テ利A】久留米 | |
| 2027/2/9(火) | 【一次】【一般】愛知医科 【一次発表】【一般・地域枠CD】岩手医科 【一次発表】【一般・共テ利】藤田医科 【一次発表】【一般・共テ利】福岡 | |
| 2027/2/10(水) | 【一次】【一般前期・地域枠】大阪医科薬科 【一次発表】【一般前期】埼玉医科 【一次発表】【一般A・地域枠前期共テ】順天堂 12:00 【一次発表】【一般前期】昭和医科 12:00 【一次発表】【一般】東邦 12:00 【一次発表】【一般前期】聖マリ 10:00 【一次発表】【一般前期】金沢 17:30 【一次発表】【一般前期】近畿 【二次】【一般前期・地域枠】日本医科① 【二次】【一般・地域枠】川崎医科① | |
| 2027/2/11(木) | 【一次】【一般】慈恵会 【一次発表】【一般・共テ利】東京医科 10:00 【二次】【一般①・地域枠】杏林 【二次】【一般・地域枠】川崎医科② | |
| 2027/2/12(金) | 【一次】【一般前期・地域枠】獨協医科① 【一次発表】【一般・共テ利】東北医科薬科 【一次発表】【共テ利】国際医療福祉 15:00 【二次】【一般・地域枠CD】岩手医科① 【二次】【一般②】杏林 【二次】【一般前期・地域枠】日本医科② 【合格発表】【一般】自治医科 17:00 【合格発表】【一般】国際医療福祉 15:00 | |
| 2027/2/13(土) | 【一次】【一般前期・地域枠】獨協医科② 【一次発表】【共テ利】帝京 【二次】【一般・地域枠CD】岩手医科② 【二次】【一般前期】昭和医科① 【二次】【一般・共テ利】東京医科① 【二次】【一般・地域枠】東京女子① 【二次】【一般・共テ利前期】北里① 【二次】【一般前期】聖マリ① 【二次】【一般】東海① 【二次】【一般前期・共テ利A】久留米 【合格発表】【一般・地域枠】帝京 【合格発表】【一般・地域枠】川崎医科 12:00 | |
| 2027/2/14(日) | 【一次】【一般AB】産業医科 【二次】【一般前期】埼玉医科 【二次】【一般A・地域枠・前期共テ】順天堂① 【二次】【一般前期】昭和医科② 【二次】【一般・共テ利】東京医科② 【二次】【一般・地域枠】東京女子② 【二次】【一般・共テ利前期】北里② 【二次】【一般前期】聖マリ② 【二次】【一般】東海② 【二次】【一般・共テ利】藤田医科① 【二次】【一般前期】近畿 【二次】【一般・共テ利】福岡 | |
| 2027/2/15(月) | 【一次発表】【共テ利】杏林 17:00 【一次発表】【一般・共テ利】愛知医科 【一次発表】【一般・併用・共テ前期】関西医科 【一次発表】【一般A】兵庫医科 【二次】【一般A・地域枠・前期共テ】順天堂② 【二次】【一般・地域枠】東京女子③ 【二次】【一般】東邦① 【二次】【一般・共テ利前期】北里③ 【二次】【一般・共テ利】藤田医科② 【合格発表】【一般前期】昭和医科 12:00 | |
| 2027/2/16(火) | 【一次発表】【一般前期・地域枠】獨協医科 10:00 【二次】【共テ利(学力・小論)】国際医療福祉 【二次】【一般A・地域枠・前期共テ】順天堂③ 【二次】【一般】東邦② 【合格発表】【一般前期・地域枠】日本医科 12:00 | |
| 2027/2/17(水) | 【一次発表】【一般】慈恵会 【一次発表】【一般前期・地域枠・共テ利】大阪医科薬科 【一次発表】【共テ利前期・中期】近畿 【二次】【共テ利】帝京 【二次】【一般前期】金沢① 【二次】【一般A】兵庫医科① 【合格発表】【一般・地域枠】杏林 【合格発表】【一般・共テ利前期】北里 15:00 | |
| 2027/2/18(木) | 【二次】【一般前期】金沢② 【二次】【一般・共テ利】愛知医科① 【二次】【一般A】兵庫医科② 【合格発表】【一般・地域枠CD】岩手医科 【合格発表】【一般前期】埼玉医科 【合格発表】【一般・共テ利】東京医科 10:00 【合格発表】【一般】東邦 【合格発表】【一般前期】聖マリ10:00 【合格発表】【一般・共テ利】藤田医科 | |
| 2027/2/19(金) | 【二次】【一般前期・地域枠】獨協医科① 【二次】【一般・共テ利】愛知医科② 【二次】【一般前期・地域枠】大阪医科薬科 【合格発表】【共テ利】帝京 【合格発表】【一般・地域枠】東京女子 14:00 【合格発表】【一般前期・共テ利A】久留米 | |
| 2027/2/20(土) | 【二次】【一般前期・地域枠】獨協医科② 【二次】【一般】東北医科薬科① 【二次】【共テ利(面接)】国際医療福祉 【二次】【共テ利】杏林 【二次】【一般】慈恵会① 【二次】【一般・共テ利】愛知医科③ 【二次】【一般・併用・共テ前期】関西医科① 【合格発表】【一般AB・地域枠・前期共テ・併用・後期共テ】順天堂 12:00 【合格発表】【一般前期・地域枠】大阪医科薬科 | |
| 2027/2/21(日) | 【二次】【一般】東北医科薬科② 【二次】【一般】慈恵会② 【二次】【一般・併用・共テ前期】関西医科② 【二次】【共テ利前期・中期】近畿 | |
| 2027/2/22(月) | 【二次】【一般】慈恵会③ 【合格発表】【一般前期】金沢 | |
| 2027/2/23(火) | 【合格発表】【一般前期】近畿 【合格発表】【一般・共テ利】福岡 | |
| 2027/2/24(水) | 【一次発表】【一般B】兵庫医科 10:00 【合格発表】【共テ利】杏林 17:00 【合格発表】【一般・共テ利】愛知医科 【合格発表】【一般A】兵庫医科 | |
| 2027/2/25(木) | 【合格発表】【一般】東北医科薬科 | |
| 2027/2/26(金) | 【一次発表】【一般AB】産業医科 【合格発表】【一般前期・地域枠】獨協医科 17:00 | |
| 2027/2/27(土) | 【二次】【一般B】兵庫医科 | |
| 2027/2/28(日) | 【一次】【一般後期】埼玉医科 【一次】【一般後期・地域枠】日本医科 【一次】【一般後期】近畿 【二次】【共テ利】大阪医科薬科 | |
| 2027/3/1(月) | 【一次発表】【共テ利後期】北里 15:00 【合格発表】【共テ利】国際医療福祉 15:00 【合格発表】【一般】慈恵会 【合格発表】【共テ利】大阪医科薬科 【合格発表】【一般・併用・共テ前期】関西医科 | |
| 2027/3/2(火) | 【一次】【一般後期】聖マリ 【二次】【一般B・併用・後期共テ】順天堂① 【合格発表】【共テ利前期・中期】近畿 | |
| 2027/3/3(水) | 【二次】【共テ利】東北医科薬科 【二次】【一般B・併用・後期共テ】順天堂② | |
| 2027/3/4(木) | 【一次】【一般後期】金沢 【一次発表】【一般後期・共テ利】埼玉医科 【一次発表】【一般C】産業医科 | |
| 2027/3/5(金) | 【合格発表】【一般B】兵庫医科 | |
| 2027/3/6(土) | 【一次】【一般後期】昭和医科 【一次】【一般後期】関西医科 【二次】【共テ利後期】北里 【一次発表】【一般後期・地域枠】日本医科 18:00 【合格発表】【一般B・併用・後期共テ】順天堂 12:00 | |
| 2027/3/7(日) | 【一次発表】【一般後期】近畿 【一次発表】【共テ利後期】近畿 【二次】【一般後期・共テ利】埼玉医科 | |
| 2027/3/8(月) | 【一次】【一般後期】獨協医科 【一次】【一般後期】久留米 【一次発表】【地域枠】愛知医科 | |
| 2027/3/9(火) | 【一次発表】【一般後期】聖マリ 10:00 【一次発表】【共テ利】聖マリ 10:00 【一次発表】【一般後期】金沢 【二次】【一般後期・地域枠】日本医科 | |
| 2027/3/10(水) | 【一次】【一般後期】大阪医科薬科 【一次発表】【一般後期】昭和医科 12:00 【二次】【地域枠】愛知医科 【合格発表】【共テ利】東北医科薬科 【合格発表】【共テ利後期】北里 15:00 | |
| 2027/3/11(木) | 【一次発表】【一般後期】獨協医科 【二次】【一般後期・共テ利後期】近畿 【合格発表】【一般後期・共テ利】埼玉医科 | |
| 2027/3/12(金) | 【一次発表】【一般後期・共テ後期】関西医科 【一次発表】【一般後期・共テ利B】久留米 【二次】【一般後期・共テ利】聖マリ 【二次】【一般後期】金沢 【二次】【一般ABC】産業医科 | |
| 2027/3/13(土) | 【二次】【一般後期】昭和医科 | |
| 2027/3/15(月) | 【二次】【一般後期】獨協医科 【合格発表】【一般後期】昭和医科 12:00 【合格発表】【一般後期・地域枠】日本医科 12:00 | |
| 2027/3/16(火) | 【一次発表】【一般後期】大阪医科薬科 【二次】【一般後期・共テ後期】関西医科 【二次】【一般後期・共テ利B】久留米 【合格発表】【一般後期】金沢 | |
| 2027/3/17(水) | 【合格発表】【一般後期】獨協医科 | |
| 2027/3/18(木) | 【二次】【一般後期】大阪医科薬科 【合格発表】【一般後期・共テ利】聖マリ 10:00 【合格発表】【地域枠】愛知医科 | |
| 2027/3/19(金) | 【合格発表】【一般後期】大阪医科薬科 【合格発表】【一般後期・共テ後期】関西医科 【合格発表】【一般後期・共テ利後期】近畿 【合格発表】【一般後期・共テ利B】久留米 【合格発表】【一般ABC】産業医科 |
推薦・AO出願期間
2027年私立医学部総合・推薦入試日程一覧
※日程は変更される場合がありますので、出願書類、大学ホームページを必ずご確認ください。変更があった場合はメディカルアークホームページでもお知らせします。
日本大学、福岡大学の日時も発表され次第日程追加いたします。(2026/08/08)
| 日程 | 大学名・入試区分 | 備考 |
| 2026/9/5(土) | 【一次】獨協医科 総合型選抜 | |
| 2026/9/15(火) | 【一次発表】獨協医科 総合型選抜 10:00 | |
| 2026/9/18(金) | 【二次】獨協医科 総合型選抜 | |
| 2026/9/30(水) | 【合格発表】獨協医科 総合型選抜 10:00 | |
| 2026/10/5(月) | 【一次発表】東海大学 総合型選抜 | |
| 2026/10/16(金) | 【一次発表】東北医科薬科 総合型選抜 | |
| 2026/10/17(土) | 【一次】帝京 総合型選抜 | |
| 2026/10/18(日) | 【一次】東京女子 総合型選抜 | |
| 2026/10/24(土) | 【二次】東北医科薬科 総合型選抜① 【二次】東海大学 総合型選抜 | |
| 2026/10/25(日) | 【二次】東北医科薬科 総合型選抜② | |
| 2026/10/27(火) | 【一次発表】東京女子 総合型選抜 14:00 | |
| 2026/10/30(金) | 【二次発表】東海大学 総合型選抜 | |
| 2026/10/31(土) | 【二次】東京女子 総合型選抜 | |
| 2026/11/2(月) | 【一次発表】帝京 総合型選抜 【合格発表】東北医科薬科 総合型選抜 | |
| 2026/11/6(金) | 【合格発表】東京女子 総合型選抜 14:00 | |
| 2026/11/7(土) | 【一次】川崎医科 総合型選抜<出身枠・地域枠・特定診療科枠> | |
| 2026/11/8(日) | 【一次】東海 特別選抜(展学のすすめ) 【一次】藤田医科 ふじた未来入試<一般枠> | |
| 2026/11/10(火) | 【一次発表】川崎医科 総合型選抜<出身枠・地域枠・特定診療科枠> 12:00 | |
| 2026/11/13(金) | 【一次発表】自治医科 学校推薦型・総合型選抜 13:00 【一次発表】藤田医科 ふじた未来入試<一般枠> | |
| 2026/11/14(土) | 【一次】獨協医科 学校推薦型 【一次】昭和医科 学校推薦型 【一次】聖マリ 学校推薦型<公募・地域枠> 【一次】久留米 学校推薦型<公募・大学特別枠・福岡特別枠> 【一次発表】東海 特別選抜(展学のすすめ) 【二次】川崎医科 総合型選抜<出身枠・地域枠・特定診療科枠> | |
| 2026/11/15(日) | 【一次】兵庫医科 学校推薦型<一般枠・地域枠>・総合型選抜<一般枠・エキスパート> | |
| 2026/11/17(火) | 【合格発表】川崎医科 総合型選抜<出身枠・地域枠・特定診療科枠> 12:00 | |
| 2026/11/18(水) | 【一次発表】獨協医科 学校推薦型 10:00 【二次】自治医科 学校推薦型・総合型選抜 | |
| 2026/11/20(金) | 【一次】東邦 総合型選抜・学校推薦型<千葉県・新潟県> 【二次】獨協医科 学校推薦型 | |
| 2026/11/21(土) | 【一次】岩手医科 学校推薦型<公募・地域AB秋田枠> 総合型選抜<地域医療育成枠> 【一次】国際医療福祉 総合型選抜 【一次】帝京 学校推薦型 【一次】東京女子 学校選抜型① 【一次】金沢医科 総合型選抜<AO入試・地域指定> 【一次】大阪医科薬科 学校推薦型 【一次】産業医科 総合型選抜 | |
| 2026/11/22(日) | 【一次】埼玉医科 学校推薦型<公募・埼玉地域枠・特別枠> 【一次】東京女子 学校選抜型② 【一次】近畿 学校推薦型 【二次】東海 特別選抜(展学のすすめ) 【二次】藤田医科 ふじた未来入試<一般枠> | |
| 2026/11/26(木) | 【一次発表】金沢医科 総合型選抜<AO入試・地域指定> 17:30 | |
| 2026/11/27(金) | 【一次発表】東邦 総合型選抜・学校推薦型<千葉県・新潟県>12:00 【一次発表】産業医科 総合型選抜 | |
| 2026/11/28(土) | 【一次】東京医科 学校推薦型<公募・ブロック別・英語検定・地域枠> 【一次】愛知医科 学校推薦型<公募・地域枠> 【一次】関西医科 学校推薦型<公募・特別枠>・特色選抜 | |
| 2026/11/30(月) | 【一次発表】国際医療福祉 総合型選抜 15:00 【合格発表】藤田医科 ふじた未来入試<一般枠> | |
| 2026/12/1(火) | 【一次発表】兵庫医科 総合型選抜<一般枠・エキスパート> 【合格発表】自治医科 学校推薦型・総合型選抜 13:00 【合格発表】獨協医科 学校推薦型 10:00 【合格発表】埼玉医科 学校推薦型<公募・埼玉地域枠・特別枠> 【合格発表】昭和医科 学校推薦型 【合格発表】帝京 学校推薦型 【合格発表】聖マリ 学校推薦型<公募・地域枠> 【合格発表】東海 特別選抜(展学のすすめ) 【合格発表】大阪医科薬科 学校推薦型 【合格発表】兵庫医科 総合型選抜<一般枠・エキスパート> 【合格発表】久留米 学校推薦型<公募・大学特別枠・福岡特別枠> | |
| 2026/12/2(水) | 【一次】産業医科 学校推薦型 【一次発表】関西医科 学校推薦型<公募・特別枠>・特色選抜 【一次発表】近畿 学校推薦型 【合格発表】岩手医科 学校推薦型<公募・地域AB秋田枠> 総合型選抜<地域医療育成枠> | |
| 2026/12/3(木) | 【合格発表】東京医科 学校推薦型<公募・ブロック別・英語検定・地域枠> 10:00 | |
| 2026/12/4(金) | 【合格発表】東京女子 学校選抜型 14:00 | |
| 2026/12/5(土) | 【二次】国際医療福祉 総合型選抜 【二次】東邦 総合型選抜・学校推薦型<千葉県・新潟県> 【二次】関西医科 学校推薦型<公募・特別枠>・特色選抜 | |
| 2026/12/6(日) | 【二次】金沢医科 総合型選抜<AO入試・地域指定> 【二次】近畿 学校推薦型 【二次】兵庫医科 総合型選抜<一般枠・エキスパート> | |
| 2026/12/9(水) | 【合格発表】東邦 総合型選抜・学校推薦型<千葉県・新潟県> 12:00 | |
| 2026/12/10(木) | 【合格発表】金沢医科 総合型選抜<AO入試・地域指定> 17:30 【合格発表】愛知医科 学校推薦型<公募・地域枠> 【合格発表】関西医科 学校推薦型<公募・特別枠>・特色選抜 | |
| 2026/12/11(金) | 【合格発表】兵庫医科 総合型選抜<一般枠・エキスパート> 【合格発表】産業医科 学校推薦型 | |
| 2026/12/12(土) | 【二次】東京医科 学校推薦型<ブロック別> | |
| 2026/12/14(月) | 【合格発表】国際医療福祉 総合型選抜 15:00 | |
| 2026/12/16(水) | 【合格発表】近畿 学校推薦型 | |
| 2026/12/17(木) | 【合格発表】東京医科 学校推薦型<ブロック別> 10:00 | |
| 2027/2/7(日) | 【合格発表】東海大学 総合型選抜 | |
| 2027/2/12(金) | 【合格発表】産業医科 総合型選抜 | |
| 2027/2/13(土) | 【合格発表】帝京 総合型選抜 | |
| 2027/2/17(水) | 【一次発表】大阪医科薬科 総合型選抜 | |
| 2027/2/23(火) | 【一次】東邦 統一入試 | |
| 2027/2/26(金) | 【一次発表】東邦 統一入試 12:00 | |
| 2027/3/3(水) | 【二次】東邦 統一入試 | |
| 2027/3/4(木) | 【合格発表】東邦 統一入試 12:00 | |
| 2027/3/14(日) | 【二次】大阪医科薬科 総合型選抜 | |
| 2027/3/16(火) | 【合格発表】大阪医科薬科 総合型選抜 |
医学部入試日程ダウンロード申請フォーム
慶應義塾大学医学部以外の入試日程を掲載しています。(2027年度版)
以下のフォームから必要事項をご入力ください。
ご登録メールアドレスにダウンロードURLが届きます。(2027年度版v1.0)
※入試日程は変更となる場合があります。必ず各大学HPよりご確認ください。
※個人情報の取り扱いについて

お問い合わせについて
個別説明会・ご相談は1組ずつ対応させていただいております。事前にご予約をお願い申し上げます。
体験授業は1科目50分(無料)でお試しいただけます。ご希望の科目やご希望日をお知らせください。
その他、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
お電話:045-548-9940(平日・土曜:9:00〜22:00、日:9:00〜18:00)
ホームページからのお問い合わせはコチラ
体験授業(無料)のお申込みはコチラ
| 大学名 | 最終合格総数 |
| 横浜市立大学(医) | 2名 |
| 岡山大学(医) | 1名 |
| 新潟大学(医) | 1名 |
| 徳島大学(医) | 1名 |
| 福島県立医科大学(医) | 1名 |
| 日本医科大学(医) | 5名 |
| 順天堂大学(医) | 4名 |
| 大阪医科薬科大学(医) | 1名 |
| 昭和医科大学(医) | 8名 |
| 東邦大学(医) | 10名 |
| 国際医療福祉大学(医) | 5名 |
| 東京医科大学(医) | 8名 |
| 杏林大学(医) | 20名 |
| 日本大学(医) | 7名 |
| 聖マリアンナ医科大学(医) | 21名 |
| 東海大学(医) | 24名 |
| 北里大学(医) | 27名 |
| 帝京大学(医) | 9名 |
| 兵庫医科大学(医) | 4名 |
| 獨協医科大学(医) | 5名 |
| 東京女子医科大学(医) | 12名 |
| 埼玉医科大学(医) | 15名 |
| 東北医科薬科大学(医) | 6名 |
| 岩手医科大学(医) | 15名 |
| 藤田医科大学(医) | 3名 |
| 金沢医科大学(医) | 21名 |
| 愛知医科大学(医) | 6名 |
| 川崎医科大学(医) | 15名 |
| 福岡大学(医) | 2名 |
| 合計 | 238名 |
※合格数は、特待合格・正規合格・補欠合格・一次合格数を含みます。
