医学部受験情報2022年(令和4年)私立医学部入試日程の一覧と出願

2022年度医学部合格実績(2/26現在)
大学名 | 合格数(2022年度) |
横浜市立大学(医学部医学科) | 1名 |
日本医科大学(医)後期 | 1名 |
順天堂大学(医) | 1名 |
昭和大学(医) | 3名 |
国際医療福祉大学(医) | 1名 |
東京医科大学(医) | 2名 |
杏林大学(医) | 3名 |
日本大学(医) | 3名 |
聖マリアンナ医科大学(医) | 2名 |
東海大学(医) | 3名 |
北里大学(医) | 1名 |
帝京大学(医) | 2名 |
獨協医科大学(医) | 1名 |
東京女子医科大学(医) | 5名 |
埼玉医科大学(医) | 1名 |
東北医科薬科大学(医) | 1名 |
岩手医科大学(医) | 1名 |
金沢医科大学(医) | 2名 |
川崎医科大学(医) | 1名 |
埼玉医科大学(医)後期 | 1名 |
合計 | 36名 |
合格率 | 86%(14名中12名) |
高卒合格率 | 90% |
現役合格率 | 75% |
※上記合格数は特待合格、正規合格、補欠合格(繰り上がり待ち)、一次合格を含みます。
大好評の令和4年度(2022年度)メディカルアークオリジナル私立医学部入試カレンダーを準備中!日程ごとに1次試験から1次合格発表、2次試験、2次合格発表、後期試験日程までの私立医学部を網羅!
志望校選びはカレンダーの把握も重要
やみくもにただ行きたい大学を選ぶと、受験日がバッティングして受験できなくなったり、せっかく1次試験に合格しても2次試験がバッティングしてチャンスを不意にしてしまうことにもなりかねません。
医学部入試において大事なことの1つに、入試日程の確認や入試変更点・配点があります。
医学部受験は毎年、2次試験も含めると毎日のように受験が実施されます。
特に私立大学では2次試験の日程も含めてバッティングに配慮して受験校を決める必要があります。
また、所在地が地方の大学では、1次試験は各地で開催していても、2次試験は大学所在地でのみの場合もあります。その場合、移動のための日程も考慮に入れる必要が出てきます。大学周辺の宿泊施設は、かなり前から埋まってしまうため、予約などの準備も併せて行うことも頭に入れておきましょう。
【NOTE】一次試験が本学実施のみの大学は川崎医科大学(岡山県)、帝京大学(東京都板橋区)、日本大学(東京都水道橋)、日本医科(東京都武蔵野市)、慶應義塾大学(神奈川県横浜市)


出願のタイミングは特に注意!
試験日程だけではなく、出願期間や方法にも注目しておきましょう。
出願期間は各大学ごとに異なります。12月初旬から出願を受付する大学もあれば、年が明けて1月初から受付する大学もあります。 出願受付開始から締め切りまでは長い大学や短い大学など様々です。 「必着」「消印有効」も大学により異なりますので、ギリギリにならないよう早めに終えましょう。
出願方法については、近年、WEB出願が主流となっているため、PCやスマホからの出願で数十分で完了する大学もあります。しかし、医学部の場合はWEBだけで完結せず、志望理由書や志願票を手書きする必要がある大学もあります。
この場合、WEB上での出願登録のあとに用紙を印刷して記入して、封書にて郵送を行います。
【ポイント】医師志望理由・本学志望理由の書き方のポイントは、「自分がなぜ医師になりたいのか」、「どんな医師になりたいのか」、高校生活の中で学んだこと、部活の活動歴を書き始める前にまずは卸しして整理しておきましょう。そして大学が掲げるアドミッションポリシーをしっかり理解することが大事です。
出願書類には成績証明書や卒業証明書を必要とする大学がほとんどです。これは卒業した学校で発行してもらう必要があり、現役生の場合は学校で準備を進めてくれる場合もありますが、既卒生の場合は学校へ連絡して準備してもらう必要があります。成績証明の入手が遅れて、慌てて出願!というケースは毎年多く見られますので、事前に必要な部数を用意する手配を進めておきましょう。
上述したように、出願は案外と手順が多くあり時間を割かれます。
入試直前の追い込み時期に、出願に多く時間を割かれるのは学習に大きな影響を与えますので、早め早めの準備を心がけて、心の余裕を持って入試を迎えられるようにしましょう。
出願期間も併せてまとめてありますので、ご参考にしてください。
医学部の出願が初めての方、周りに相談できる人がいない受験生は当校がアドバイスいたしますのでぜひご相談ください。
私立医学部出願期間【一般】
大学名(医学部) | 出願期間【必・消】 |
---|---|
岩手医科大学 | 2021年12月6日(月)〜2022年1月7日(金)消印有効 |
東北医科薬科 | 2021年12月8日(水) ~ 2022年1月9日(日)必着 |
自治医科 | 2022年1月4日(火)~2022年1月19日(水) |
獨協医科 | 2021年12月13日(月)~2022年1月19日(水) |
埼玉医科 | 【前期】2021年12月13日(月)~ 2022年1月24日(月) 【後期】2022年1月26日(水)~ 2022年2月14日(月) |
国際医療福祉 | 2021年12月21日(火)~2022年1月7日(金)〔消印有効〕 |
杏林 | 2021年12月6日(月)~2022年1月5日(水)〔必着〕 |
慶應 | 2021年12月24日(金)〜2022年1月19日(水) |
順天 | 2021年12月13日(月)〜2022年1月13日(木) |
昭和[Ⅰ期] | 2021年12月8日(水)~2022年1月12日(水) |
昭和[Ⅱ期] | 2022年2月1日(火)~2月17日(木) |
帝京 | 2021年12月21日(火)~2022年1月17日(月) |
東京医科 | 2021年12月13日(月)~2022年1月12日(水) |
慈恵会 | 2022年1月4日(火)~ 1月25日(火)消印有効 |
女子医科 | 2022年1月11日(火)〜2022年1月24日(月)必着 |
東邦 | 【郵送】2021年12月13日(月)~2022年1月18日(火)必着 【窓口】2022年1月17日(月)・18日(火)9:00~17:00 |
日大 | 【1期】2022年1月5日(水)~1月21日(金) 【2期】2022年1月5日(水)~2月24日(木) |
日本医科 | [前期]2021年12月24日(金)〜1月25日(火)消印有効 [後期]2022年2月3日(木)〜2月25日(金) |
北里 | 2021年12月17日(金)~2022年1月21日(金)当日消印有効 |
聖マリアンナ | [前期]2021年12月13日(月)~2022年1月17日(月) [後期]2022年2月7日(月)~2022年2月18日(月) |
東海 | 2022年1月4日(火)~1月21日(金) |
金沢医科 | [前期]2021年12月13日(月)9:00 ~2022年1月22日(土)15:00 [後期]2021年1月17日(月)9:00 ~2022年2月18日(金)15:00 |
愛知医科 | 2021年12月6日(月)~2022年1月6日(木) |
藤田医科 | [前期]2021年11月29日(月)~2022年1月12日(水) [後期] 2022年1月25日(火)〜2022年2月27日(日) |
大阪医科 | [前期]2021年12月13日(月)〜2022年1月21日(金) [後期]2022年12月13日(月)〜2022年2月28日(月) |
関西医科 | [前期]2021年12月13日(月)~2022年1月13日(木) [後期]2022年2月1日(火)~2022年2月17日(木) |
近畿 | [前期]2021年12月17日(金)~2022年1月13日(木)〈消印有効〉 [後期]2022年2月1日(火)~2022年2月15日(火)〈消印有効〉 |
兵庫医科 | 2021年12月13日(月) ~ 2022年 1月17日(月) 消印有効 |
川崎医科 | 2021年12月1日(水)~2022年1月12日(水)必着 |
久留米 | [前期] 2021年12月13日(月) 〜2022年1月13日(木) [後期] 2022年2月8日(火)〜2022年2月24日(木) |
産業医科 | 2022年1月4日(火)〜2022年1月22日(土)(消印有効) |
福岡 | 2022年1月1日(土)~2022年1月13日(木) |
2022年私立医学部入試日程一覧
※日程は変更される場合がありますので、出願書類、大学ホームページを必ずご確認ください。変更があった場合はメディカルアークホームページでもお知らせします。
日程 | 入試区分・大学名 |
2022/01/15(土) | 【共通テスト】 |
2022/01/16(日) | 【共通テスト】 |
2022/01/17(月) | |
2022/01/18(火) | (一次)愛知医科 |
2022/01/19(水) | (一次)国際 (一次)岩手医科 |
2022/01/20(木) | (一次)藤田医科 |
2022/01/21(金) | (一次)杏林 |
2022/01/22(土) | (一次)東北医科薬科 |
2022/01/23(日) | (一次発表)国際 (一次)川崎医科 |
2022/01/24(月) | (一次)帝京① (一次発表)愛知医科 |
2022/01/25(火) | (一次)帝京② (一次)聖マ[前期] (一次発表)岩手医科 (一次発表)藤田医科 (一次発表)川崎医科 |
2022/01/26(水) | (一次)帝京③ (一次)東邦 (一次)兵庫医科 (二次)国際(選択)① |
2022/01/27(木) | (二次)国際(選択)② (二次)愛知医科(選択)① |
2022/01/28(金) | (一次)獨協①(両日可) (一次発表)東北医科薬科 (一次発表)帝京 (一次発表)杏林 (二次)岩手医科(選択)① (二次)国際(選択)③ (二次)愛知医科(選択)② (二次)藤田医科① |
2022/01/29(土) | (一次)獨協②(両日可) (一次)関西医科 (二次)岩手医科(選択)② (二次)国際(選択)④ (二次)藤田医科② |
2022/01/30(日) | (一次)近畿[前期] (一次)北里 (二次)国際(選択)⑤ |
2022/01/31(月) | (一次発表)東邦 (二次)国際(選択)⑥ (二次)川崎医科(指定)① |
2022/02/01(火) | (一次)日大[1期] (一次)久留米[前期] (二次)杏林(選択) (一次発表)聖マ[前期] (二次)川崎医科(指定)② |
2022/02/02(水) | (一次)東海① (一次)福岡 (一次)女子医科 (一次)日本医科[前期] (二次)杏林(選択) (二次)川崎医科(指定)③ (合格発表)藤田医科 |
2022/02/03(木) | (一次)順天堂 (一次)東海② (一次)金沢[前期]①(選択) (一次発表)兵庫医科 (一次発表)北里 (二次)東邦(選択)① (二次)帝京(選択)① (合格発表)岩手医科 (合格発表)愛知医科 |
2022/02/04(金) | (一次)金沢[前期]②(選択) (一次)昭和[前期] (二次)東邦(選択)② (二次)帝京(選択)② (合格発表)川崎医科 |
2022/02/05(土) | (一次)東京医科 (二次)聖マ[前期]① (二次)東北医科薬科①(指定) (二次)兵庫医科(選択)① (二次)北里(選択)① (合格発表)国際 |
2022/02/06(日) | (一次)埼玉医科[前期] (一次発表)日大[1期] (二次)聖マ[前期]② (二次)東北医科薬科②(指定) (二次)兵庫医科(選択)② (二次)北里(選択)② |
2022/02/07(月) | (一次発表)久留米[前期] (合格発表)杏林 (合格発表)東邦 (二次)北里(選択)③ |
2022/02/08(火) | (一次発表)日本医科[前期] (一次発表)関西医科 (一次発表)近畿[前期] (一次発表)福岡 (一次発表)金沢[前期] (合格発表)帝京 |
2022/02/09(水) | (一次)慈恵 (一次発表)東海 (一次発表)獨協 (一次発表)女子医科 (一次発表)昭和[前期] (合格発表)北里 |
2022/02/10(木) | (二次)日本医科[前期](選択①) (一次)大阪医科薬科 (一次発表)順天堂 (一次発表)東京医科 (一次発表)埼玉医科[前期] (合格発表)聖マ[前期] (合格発表)東北医科薬科 |
2022/02/11(金) | (二次)日大[1期] (二次)日本医科[前期](選択②) (合格発表)兵庫医科 |
2022/02/12(土) | (二次)昭和[前期]①(選択) (二次)東海(選択) (二次)順天堂 (二次)東京医科 (二次)関西医科 (二次)獨協(選択) |
2022/02/13(日) | (二次)昭和[前期]②(選択) (二次)埼玉医科[前期] (二次)順天堂 (二次)東海(選択) (二次)近畿[前期] (二次)久留米[前期] (二次)獨協(選択) |
2022/02/14(月) | (二次)順天堂 (二次)金沢[前期](選択) (二次)産業医科 (二次)福岡 (合格発表)昭和[前期] |
2022/02/15(火) | (合格発表)日本医科[前期] (二次)金沢[前期](選択) |
2022/02/16(水) | (一次発表)慈恵 (二次)女子医科(指定①) (合格発表)日大[1期] |
2022/02/17(木) | (一次発表)大阪医科薬科 (二次)女子医科(指定②) (合格発表)埼玉医科[前期] (合格発表)関西医科 (合格発表)金沢[前期] |
2022/02/18(金) | (合格発表)東海 (合格発表)東京医科 (合格発表)獨協 |
2022/02/19(土) | (一次)慶應義塾 (二次)大阪医科薬科 (二次)慈恵(選択①) (合格発表)順天堂 |
2022/02/20(日) | (二次)慈恵(選択②) |
2022/02/21(月) | (二次)慈恵(選択③) (合格発表)久留米[前期] |
2022/02/22(火) | (合格発表)大阪医科薬科 |
2022/02/23(水) | (合格発表)近畿[前期] (合格発表)福岡 |
2022/02/24(木) | (合格発表)女子医科 |
2022/02/25(金) | |
2022/02/26(土) | (一次発表)慶應義塾 (二次発表)産業医科 |
2022/02/27(日) | (一次)埼玉医科[後期] (一次)近畿[後期] |
2022/02/28(月) | |
2022/03/01(火) | (一次)金沢[後期] (二次)慶應義塾 |
2022/03/02(水) | (一次)聖マ[後期] |
2022/03/03(木) | (一次発表)埼玉医科[後期] (一次発表)金沢[後期] |
2022/03/04(金) | (一次)日大[後期] (一次)日本医科[後期] (一次)藤田医科[後期] |
2022/03/05(土) | (一次)昭和[Ⅱ期] (一次)関西医科[後期] (一次発表)近畿[後期] (合格発表)慶應義塾 |
2022/03/06(日) | (二次)埼玉医科[後期] |
2022/03/07(月) | |
2022/03/08(火) | (一次)久留米[後期] (二次)金沢[後期] |
2022/03/09(水) | (一次発表)聖マ[後期] (一次発表)昭和[Ⅱ期] (一次発表)日本医科[後期] |
2022/03/10(木) | (一次)大阪医科薬科[後期] (一次発表)藤田医科[後期] (二次)近畿[後期] (合格発表)金沢[後期] |
2022/03/11(金) | (一次発表)関西医科[後期] (二次)聖マ[後期] (二次)日本医科[後期] (合格発表)埼玉医科[後期] |
2022/03/12(土) | (二次)昭和[Ⅱ期] (一次発表)日大[後期] (一次発表)久留米[後期] (小論文・面接)産業医科 |
2022/03/13(日) | |
2022/03/14(月) | (二次)藤田医科[後期] (合格発表)昭和[Ⅱ期] (合格発表)日本医科[後期] |
2022/03/15(火) | (一次発表)大阪医科薬科[後期] (二次発表)関西医科[後期] (合格発表)藤田医科[後期] |
2022/03/16(水) | (二次)久留米[後期] |
2022/03/17(木) | (二次)日大[後期] (二次)大阪医科薬科[後期] |
2022/03/18(金) | (合格発表)聖マ[後期] (合格発表)近畿[後期] (合格発表)関西医科[後期] (合格発表)大阪医科薬科[後期] |
2022/03/19(土) | (合格発表)久留米[後期] (合格発表)産業医科 |
2022/03/23(水) | (合格発表)日大[後期] |
共通テスト利用の大学一覧と出願・試験日日程
大学名 | 定員 | 出願期間 | 一次発表 | 二次試験 | 合格発表 |
---|---|---|---|---|---|
東北医科薬科 | 5名 | 2022年1月17日(月) ~2022年2月14日(月)必着 | 2022年2月25日(金) | 2022年3月4日(金) | 2022年3月11日(金) |
愛知医科(前期) | 約15名 | 2021年12月6日(月)~2022年1月14日(金) | 2022年2月10日(木) | 2022年2月17日(木) | 2022年2月24日(木) |
愛知医科(後期) | 約5名 | 2021年12月6日(月)~2022年2月18日(金) | 2022年3月3日(木) | 2022年2月28日(月) | 2022年3月10日(木) |
東京医科 | 10名以内 | 2021年12月13日(月)~2022年1月12日(水) | 2022年2月10日(木) | 2022年2月12日(土) | 2022年2月18日(金) |
順天堂(前期・共通利用) | 10名 | 2021年12月13日(月)〜2022年1月13日(木)必着 | 2022年2月10日(木) | 2月12日(土)〜2月14日(月)いずれか1日 | 2022年2月19日(土) |
順天堂(独自併用) | 12名 | 2021年12月13日(月)〜2022年1月13日(木)必着 | 2022年2月3日(木)【一次発表:2月19日(土)】 | ・2022年3月2日(水) ・2022年3月3日(木) | 2022年3月10日(木) |
順天堂(後期・共通利用) | 5名 | 2021年12月13日(月)〜2022年1月13日(木)必着 | 2022年2月19日(土) | ・2022年3月2日(水) ・2022年3月3日(木) | 2022年3月10日(木) |
杏林(前期) | 10名 | 2021年12月6日(月)~2022年1月14日(金) | 2022年2月7日(月) | 2022年2月11日(金・祝) | 2022年2月16日(水) |
杏林(後期) | 5名 | 2022年1月31日(月)~2月18日(金) | 2022年3月2日(水) | 2022年3月7日(月) | 2022年3月9日(水) |
獨協医科 | 10名 | 2021年12月13日(月)〜2022年1月14日(金) | 2022年2月4日(金) | 2022年2月8日(火)・9日(水) ※いずれか1日選択 | 2022年2月16日(水) |
大阪医科薬科 | 10名 | 2021年12月13日(月)〜2022年1月14日(金) | 2022年2月24日(木) | 2022年3月1日(火) | 2022年3月1日(水) |


医学部入試日程ダウンロード申請フォーム
以下のフォームから必要事項をご入力ください。
ご登録メールアドレスにダウンロードURLが届きます。
大学名 | 合格数(2022年度) |
横浜市立大学(医学部医学科) | 1名 |
日本医科大学(医)後期 | 1名 |
順天堂大学(医) | 1名 |
昭和大学(医) | 3名 |
国際医療福祉大学(医) | 1名 |
東京医科大学(医) | 2名 |
杏林大学(医) | 3名 |
日本大学(医) | 3名 |
聖マリアンナ医科大学(医) | 2名 |
東海大学(医) | 3名 |
北里大学(医) | 1名 |
帝京大学(医) | 2名 |
獨協医科大学(医) | 1名 |
東京女子医科大学(医) | 5名 |
埼玉医科大学(医) | 1名 |
東北医科薬科大学(医) | 1名 |
岩手医科大学(医) | 1名 |
金沢医科大学(医) | 2名 |
川崎医科大学(医) | 1名 |
埼玉医科大学(医)後期 | 1名 |
合計 | 36名 |
合格率 | 86%(14名中12名) |
高卒合格率 | 90% |
現役合格率 | 75% |
※合格数は、特待合格・正規合格・補欠合格・一次合格数を含みます。
その他医学部合格実績(2021年)
- 日本医科大学
- 昭和大学(医)
- 国際医療福祉大学(医)
- 東京女子医科大学
- 東邦大学(医)
- 北里大学(医)
- 聖マリアンナ医科大学
- 金沢医科大学
- 川崎医科大学
- 医学部以外:昭和歯学部・日本大学薬学部・国際医療福祉大学 など