医学部受験情報2026年(令和8年)私立医学部入試カレンダー公開中!(ダウンロード準備中)


毎年2000ダウンロード以上いただいている大好評のメディカルアークオリジナル私立医学部入試カレンダー!日程ごとに1次試験から1次合格発表、2次試験、2次合格発表、後期試験日程までの私立医学部を網羅!
2026年度(令和8年度)版を随時更新していきます。
下の入力フォームよりお申し込みください。
(準備中)印刷にも最適なPDFでダウンロード可能です。
志望校選びはカレンダーの把握も重要
5/31日時点で試験日を確認できたわずか3分の1程度の大学でした。ただその中でも川崎医科大学が2月1日に1次試験を設置してきたことはちょっと驚きです。例年、2月1日に女子医科大学、日本医科大学、久留米大学、そして既に2月1日で発表している日本大学を含めると5大学がバッティングしそうです。やみくもにただ行きたい大学を選ぶと、受験日がバッティングして受験できなくなったり、せっかく1次試験に合格しても2次試験がバッティングしてチャンスを不意にしてしまうことにもなりかねません。
医学部入試において大事なことの1つに、入試日程の確認や入試変更点・配点があります。
医学部受験は毎年、2次試験も含めると毎日のように受験が実施されます。
特に私立大学では2次試験の日程も含めてバッティングに配慮して受験校を決める必要があります。
また、所在地が地方の大学では、1次試験は各地で開催していても、2次試験は大学所在地のみもあります。その場合、移動のための日程も考慮に入れる必要があります。入試日前後の大学周辺の宿泊施設は、かなり前から予約が埋まってしまうため、交通手段や宿泊施設などの準備も併せて行うことも頭に入れておきましょう。
地方から受験に来られる方の拠点となるホテル所在地や移動の経路の計画など、改めて計画が必要となりますので注意が必要です。
推薦・AO出願期間
大学名 | 区分 | 出願開始 | 出願終了 | 必着or消印 |
岩手医科 | 総合型選抜(地域医療医師 育成特別枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/11(火) | 消印有効 |
学校推薦型選抜(公募制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/11(火) | 消印有効 | |
地域枠A(岩手県出身者枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/11(火) | 消印有効 | |
地域枠A(東北出身者枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/11(火) | 消印有効 | |
地域枠A(秋田県出身者枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/11(火) | 消印有効 | |
東北医科薬科 | 総合型選抜(東北地域定着枠) | 2025/09/19(金) | 2025/10/03(金) | |
自治医科 | 総合型選抜(富山県・山梨県・山口県・佐賀県地域枠) | 2025/10/15(水) | 2025/10/21(火)17:00必着 | 消印有効期限:10/20(月) |
学校推薦型選抜(富山県地域枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/07(金)17:00必着 | 消印有効期限:11/06(木) | |
獨協医科 | 総合型選抜 | 2025/09/01(月) | 2025/09/19(金) | |
学校推薦型選抜(栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県・福島県地域枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
学校推薦型選抜(指定校制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
学校推薦型選抜(指定校制(栃木県地域枠)) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
学校推薦型選抜(指定校制(埼玉県地域枠)) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
学校推薦型選抜(指定校制(茨城県地域枠)) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
学校推薦型選抜(系列校) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
埼玉医科 | 学校推薦型選抜(指定校枠) | 2025/11/04(火) | 2025/11/13(木) | |
学校推薦型選抜(一般公募枠) | 2025/11/04(火) | 2025/11/13(木) | ||
学校推薦型選抜(埼玉県地域枠) | 2025/11/04(火) | 2025/11/13(木) | ||
学校推薦型選抜(特別枠) | 2025/11/04(火) | 2025/11/13(木) | ||
昭和医科 | 学校推薦型選抜 | 2025/11/01(土) | 2025/11/09(日) | 必着 |
卒業生推薦入試 | 2025/11/01(土) | 2025/11/09(日) | 必着 | |
帝京 | 総合型選抜(一次選考) | 2025/09/29(月) | 2025/10/08(水) | |
総合型選抜(二次選考) | 2025/12/09(火) | 2025/12/22(月) | ||
学校推薦型選抜入試 | 2025/11/01(土) | 2025/11/12(水) | ||
東京医科 | 学校推薦型選抜(一般公募) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 |
学校推薦型選抜(茨城県地域枠) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
学校推薦型選抜(新潟県地域枠) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
学校推薦型選抜(埼玉県地域枠) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
学校推薦型選抜(群馬県地域枠) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
学校推薦型選抜(全国ブロック別) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
学校推薦型選抜(英語検定試験利用) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
東邦 | 総合入試 | 2025/11/01(土) | 2025/11/12(水) | 必着 |
同窓生子女入試 | 2025/11/01(土) | 2025/11/12(水) | 必着 | |
推薦入試(付属校生) | ※学校長を経由して出願 | |||
日本 | 学校推薦型選抜(公募制) | 2025/11/18(火) | 2025/11/28(金) | |
学校推薦型選抜(新潟県地域枠) | 2025/11/18(火) | 2025/11/28(金) | ||
学校推薦型選抜(埼玉県地域枠) | 2025/11/18(火) | 2025/11/28(金) | ||
聖マリアンナ医科 | 学校推薦型選抜(一般公募制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 郵送書類 11/7(金)までに必着 |
学校推薦型選抜(神奈川県地域枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 郵送書類 11/7(金)までに必着 | |
東海 | 総合型選抜(希望の星育成(一次選考)) | 2025/09/01(月) | 2025/09/16(火) | 必着 |
総合型選抜(希望の星育成(二次選考)) | 2025/10/06(月) | 2025/10/13(月) | ||
総合型選抜(希望の星育成(最終選考)) | 2025/12/12(金) | 2025/12/19(金) | 必着 | |
特別選抜(展学のすすめ) | 2025/10/10(金) | 2025/10/22(水) | 必着 | |
金沢医科 | 総合型選抜・AO | 2025/11/10(月) | 2025/11/15(土) | 消印有効 |
総合型選抜・卒業生子女 | 2025/11/10(月) | 2025/11/15(土) | 消印有効 | |
学校推薦型選抜(指定校・指定地域) | 2025/11/10(月) | 2025/11/15(土) | 消印有効 | |
愛知医科 | 学校推薦型選抜(公募制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | |
学校推薦型選抜(愛知県地域特別枠A方式) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | ||
藤田医科 | 総合型選抜(ふじた未来入試(一般枠・独創一理枠)) | 2025/10/01(水) | 2025/11/01(土) | 書類 11/4(火)までに必着 |
大阪医科薬科 | 総合型選抜(至誠仁術入試) | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 消印有効 |
学校推薦型選抜(公募制推薦入試) | 2025/11/01(土) | 2025/11/07(金) | 消印有効 | |
学校推薦型選抜(指定校制推薦入試) | 2025/11/01(土) | 2025/11/07(金) | 消印有効 | |
関西医科 | 学校推薦型選抜(特別枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | 消印有効 |
学校推薦型選抜(一般枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | 消印有効 | |
特色選抜試験 | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | 消印有効 | |
近畿 | 学校推薦型選抜 | 2025/11/01(土) | 2025/11/14(金) | 消印有効 |
兵庫医科 | 総合型選抜(一般枠) | 2025/10/01(水) | 2025/10/15(水) | 消印有効 |
総合型選抜(卒業生子女枠) | 2025/10/01(水) | 2025/10/15(水) | 消印有効 | |
総合型選抜(エキスパート養成入試) | 2025/10/01(水) | 2025/10/15(水) | 消印有効 | |
学校推薦型選抜(一般公募制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 消印有効 | |
学校推薦型選抜(地域指定制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/01(土) | 消印有効 | |
川崎医科 | 総合型選抜(中国・四国地域出身者枠) | 2025/10/20(月) | 2025/10/31(金) | 必着 |
総合型選抜(霧島市地域枠) | 2025/10/20(月) | 2025/10/31(金) | 必着 | |
総合型選抜(特定診療科専攻枠) | 2025/10/20(月) | 2025/10/31(金) | 必着 | |
学校推薦型選抜(附属校) | 2025/12/04(木) | 2025/12/10(水) | 必着 | |
久留米 | 学校推薦型選抜(公募:A日程) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 必着 |
学校推薦型選抜(久留米大特別枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 必着 | |
学校推薦型選抜(福岡県特別枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 必着 | |
産業医科 | 総合型選抜(ラマツィーニ選抜) | 2025/10/01(水) | 2025/10/17(金) | 消印有効 |
学校推薦型選抜 | 2025/11/01(土) | 2025/11/07(金) | 消印有効 | |
福岡 | 学校推薦型選抜(A方式) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | |
学校推薦型選抜(地域枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) |
一般入試前期・後期(Ⅱ期)出願期間
大学名 | 区分 | 出願開始 | 出願終了 | 必着or消印 |
---|---|---|---|---|
岩手医科 | 一般 | 2025/12/04(木) | 2026/01/05(月) | 消印有効 |
地域枠C(全国枠) | 2025/12/04(木) | 2026/01/05(月) | 消印有効 | |
地域枠D(全国枠・診療科指定) | 2025/12/04(木) | 2026/01/05(月) | 消印有効 | |
東北医科薬科 | 一般(修学資金枠A方式・B方式・一般枠) | 2025/12/18(木) | 2026/01/06(火) | |
共テ利 | 2026/01/05(月) | 2026/01/31(土) | ||
自治医科 | 一般 | 2026/01/05(月) | 2026/01/21(水)17:00必着 | 1/20(火)消印有効期限 |
獨協医科 | 一般前期 | 2025/12/15(月) | 2026/02/03(火) | |
地域枠(栃木県・新潟県) | 2025/12/15(月) | 2026/02/03(火) | ||
一般後期 | 2026/02/04(水) | 2026/03/02(月) | ||
埼玉医科 | 一般前期 | 2025/12/08(月) | 2026/01/26(月) | |
一般後期 | 2026/02/02(月) | 2026/02/17(火) | ||
共テ利 | 2025/12/08(火) | 2026/01/16(金) | ||
国際医療福祉 | 一般 | 2025/12/16 (火) | 2026/01/09(金) | 消印有効 |
共テ利 | 2025/12/16 (火) | 2026/01/15 (木) | 消印有効 | |
杏林 | 一般 | 2025/12/01(月) | 2026/01/16(金)17:00必着 | 必着 |
地域枠(東京都・新潟県・群馬県) | 2025/12/01(月) | 2026/01/16(金)17:00必着 | 必着 | |
共テ利 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金)17:00必着 | 必着 | |
順天堂 | 一般A方式 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 |
一般B方式 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | |
地域枠(東京都・新潟県・千葉県・埼玉県・静岡県・茨城県) | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | |
共テ利前期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | |
共テ利後期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | |
共テ一般併用 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | |
昭和医科 | 一般 I 期 | 2025/12/08(月) | 2026/01/22(木) | 必着 |
一般利用(薬学部併願) | 2025/12/08(月) | 2026/01/22(木) | 必着 | |
一般 Ⅱ 期 | 2026/02/02(月) | 2026/02/24(火) | 必着 | |
共テ利 | 2025/12/08(月) | 2026/01/22(木) | 必着 | |
帝京 | 一般 | 2025/12/18(木) | 2026/01/14(水) | |
地域枠(福島県・千葉県・静岡県・茨城県・新潟県・群馬県) | ||||
共テ利 | 2025/12/18(木) | 2026/01/16(金) | ||
東京医科 | 一般 | 2025/12/08(月) | 2026/01/07(水) | 消印有効 |
共テ利 | 2025/12/08(月) | 2026/01/07(水) | 消印有効 | |
東邦 | 一般 | 2025/12/15(月) | 2026/01/27(火) | 必着 |
統一入試 | 2025/12/15(月) | 2026/02/13(金) | 必着 | |
日本 | 一般第1期 | 2026/01/05(月) | 2026/01/22(木) | |
一般第2期 | 2026/01/05(月) | 2026/02/25(水) | ||
地域枠選抜(茨城県・埼玉県・新潟県・静岡県) | 2026/01/05(月) | 2026/01/22(木) | ||
校友枠選抜 | 2026/01/05(月) | 2026/01/22(木) | ||
北里 | 一般 | 2025/12/24(水) | 2026/01/21(水) | 消印有効 |
共テ利後期 | 2026/02/12(木) | 2026/02/18(水) | 消印有効 | |
聖マリアンナ | 一般前期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/21(水) | 郵送書類は01/22(木)までに必着 |
一般後期 | 2026/02/16(月) | 2026/02/20(金) | 郵送書類は02/21(土)までに必着 | |
共テ利 | 2025/12/15(月) | 2026/01/15(木) | 郵送書類は01/16(金)までに必着 | |
東海 | 一般 | 2026/01/04(日) | 2026/01/17(土) | 郵送書類は01/20(火)必着 |
共テ利 | 2026/01/04(日) | 2026/01/16(金) | 郵送書類は01/19(月)必着 | |
共テ利(神奈川県地域枠選抜) | 2026/01/04(日) | 2026/01/16(金) | 郵送書類は01/19(月)必着 | |
共テ利(静岡県地域枠選抜) | 2026/01/04(日) | 2026/01/16(金) | 郵送書類は01/19(月)必着 | |
金沢医科 | 一般前期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 消印有効 |
一般後期 | 2026/01/13(火) | 2026/02/21(土) | 消印有効 | |
愛知医科 | 一般 | 2025/12/01(月) | 2026/01/07(水) | |
共テ利 | 2025/12/01(月) | 2026/01/16(金) | ||
共テ利(愛知県地域特別枠B方式) | 2025/12/01(月) | 2026/01/25(水) | ||
藤田医科 | 一般 | 2025/12/08(月) | 2026/01/23(金) | 01/26(月)までに書類必着 |
共テ利 | 2025/12/08(月) | 2026/01/16(金) | 01/19(月)までに書類必着 | |
大阪医科薬科 | 一般前期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/21(水) | 消印有効 |
地域枠(大阪府) | 2025/12/15(月) | 2026/01/21(水) | 消印有効 | |
一般後期 | 2025/12/15(月) | 2026/02/27(金) | 消印有効 | |
共テ利 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 消印有効 | |
関西医科 | 一般前期 | 2025/12/10(水) | 2026/01/15(木) | |
一般後期 | 2026/02/01(日) | 2026/02/20(金) | ||
共テ利前期 | 2025/12/10(水) | 2026/01/15(木) | ||
共テ利後期 | 2026/02/01(日) | 2026/02/20(金) | ||
共テ一般併用 | 2025/12/10(水) | 2026/01/15(木) | ||
近畿 | 一般前期 | 2025/12/12(金) | 2026/01/09(金) | 消印有効 |
一般後期 | 2026/02/02(月) | 2026/02/16(月) | 消印有効 | |
共テ利前期 | 2026/01/03(土) | 2026/01/16(金) | 消印有効 | |
共テ利中期 | 2026/01/03(土) | 2026/01/29(木) | 消印有効 | |
共テ利後期 | 2026/02/02(月) | 2026/02/25(水) | 消印有効 | |
兵庫医科 | 一般A(4科目型) | 2025/12/15(月) | 2026/01/19(月) | 消印有効 |
一般B(英語資格試験活用型) | 2025/12/15(月) | 2026/01/19(月) | 消印有効 | |
川崎医科 | 一般 | 2025/12/01(月) | 2026/01/07(水) | 必着 |
地域枠(岡山県・静岡県・長崎県) | 2025/12/01(月) | 2026/01/07(水) | 必着 | |
久留米 | 一般前期 | 2025/12/08(月) | 2026/01/09(金) | |
一般後期 | 2026/02/06(金) | 2026/02/25(水) | ||
産業医科 | 一般A(大学入学共通テスト+個別学力検査+小論文・面接) | 2025/12/13(土) | 2026/01/16(金) | 消印有効 |
一般B(個別学力検査+小論文・面接) | 2025/12/13(土) | 2026/01/21(水) | 消印有効 | |
一般C(大学入学共通テスト+小論文・面接) | 2025/12/13(土) | 2026/02/21(土) | 消印有効 | |
福岡 | 一般(系統別日程) | 2025/12/20(土) | 2026/01/13(火) | |
共テ利( Ⅰ 期) | 2025/12/20(土) | 2026/01/13(火) |
2026年私立医学部入試日程一覧
※日程は変更される場合がありますので、出願書類、大学ホームページを必ずご確認ください。変更があった場合はメディカルアークホームページでもお知らせします。
スマートフォンでご覧の方は横にスクロールしてご覧ください。
日程 | 入試区分・大学名 | 備考 |
2026/01/17(土) | 【共通テスト】 | |
2026/01/18(日) | 【共通テスト】 | |
2026/01/19(月) | ||
2026/01/20(火) | 【一次】愛知医科 | |
2026/01/21(水) | 【一次】国際医療福祉 【一次】岩手医科 | |
2026/01/22(木) | ||
2026/01/23(金) | ||
2026/01/24(土) | ||
2026/01/25(日) | 【一次】【前期A】近畿 【一次発表】国際医療福祉(15:00) | |
2026/01/26(月) | 【一次】自治医科 | |
2026/01/27(火) | 【一次発表】岩手医科 | |
2026/01/28(水) | 【一次】兵庫医科 【二次】国際医療福祉① | |
2026/01/29(木) | 【一次発表】愛知医科 【二次】国際医療福祉② | |
2026/01/30(金) | 【一次発表】自治医科 【二次】国際医療福祉③ 【二次】岩手医科① | |
2026/01/31(土) | 【二次】国際医療福祉④ 【二次】岩手医科② | |
2026/02/01(日) | 【一次】川崎医科 【一次】日大 【二次】国際医療福祉⑤ | |
2026/02/02(月) | 【一次】杏林 【一次】東海① 【二次】国際医療福祉⑥ | |
2026/02/03(火) | 【一次】東海② 【一次】北里 【一次】順天 【一次】金沢医科① 【一次発表】川崎医科(12:00) | |
2026/02/04(水) | 【一次】金沢医科② 【一次】藤田医科 【一次発表】【前期A】近畿 【二次】自治医科 | |
2026/02/05(木) | 【一次】【前期】聖マリアンナ 【一次発表】兵庫医科(17:00) 【二次】愛知医科①選択 【合格発表】岩手医科 | |
2026/02/06(金) | 【一次】昭和医科 【一次発表】日本大学 【一次発表】杏林(17:00) 【二次】愛知医科②選択 | |
2026/02/07(土) | 【一次】東邦大学 【二次】川崎医科①(本学指定) 【二次】兵庫医科①選択 【合格発表】国際医療福祉(15:00) | |
2026/02/08(日) | 【一次】埼玉医科 【学力検査】産業医科 【二次】川崎医科②(本学指定) 【二次】兵庫医科②選択 【二次】【前期A】近畿 | |
2026/02/09(月) | 【一次発表】北里(15:00) 【一次発表】金沢医科 | |
2026/02/10(火) | 【一次】大阪医科薬科 【一次発表】【前期】聖マリアンナ (10:00) 【一次発表】藤田医科 【合格発表】川崎医科(12:00) | |
2026/02/11(水・祝) | 【一次】獨協医科① 【一次発表】昭和医科 【二次】日大 【二次】杏林①(本学指定) | |
2026/02/12(木) | 【一次】獨協医科② 【一次発表】埼玉医科 【二次】杏林②(本学指定) 【二次】藤田医科① 【合格発表】愛知医科 | |
2026/02/13(金) | 【二次】順天① 【二次】藤田医科② 【合格発表】兵庫医科(10:00) 【合格発表】自治医科 | |
2026/02/14(土) | 【二次】昭和医科①選択 【二次】北里①選択 【二次】順天② 【二次】東海① 【二次】【前期】聖マリアンナ① 【二次】藤田医科③ | |
2026/02/15(日) | 【二次】昭和医科②選択 【二次】北里②選択 【二次】順天③ 【二次】埼玉医科 【二次】東邦大学① 【二次】東海② 【二次】【前期】聖マリアンナ② | |
2026/02/16(月) | 【二次】北里③選択 【二次】金沢医科①選択 【二次】東邦大学② 【合格発表】昭和医科 | |
2026/02/17(火) | 【一次発表】大阪医科薬科 【二次】金沢医科②選択 【合格発表】日本大学 【合格発表】藤田医科 | |
2026/02/18(水) | 【合格発表】北里(15:00) | |
2026/02/19(木) | 【二次】大阪医科薬科 【二次】【共テ】愛知医科 【合格発表】金沢医科 【合格発表】埼玉医科 【合格発表】【前期】聖マリアンナ(10:00) | |
2026/02/20(金) | 【一次発表】産業医科 【合格発表】大阪医科薬科 【合格発表】【前期A】近畿 | |
2026/02/21(土) | 【一次】【統一入試】東邦大学 【二次】獨協医科① | |
2026/02/22(日) | 【二次】獨協医科② | |
2026/02/23(月) | ||
2026/02/24(火) | ||
2026/02/25(水) | ||
2026/02/26(木) | 【一次発表】【統一入試】東邦大学 【合格発表】【共テ】愛知医科 | |
2026/02/27(金) | ||
2026/02/28(土) | 【一次】【後期】埼玉医科 | |
2026/03/01(日) | 【一次】【後期】近畿 | |
2026/03/02(月) | ||
2026/03/03(火) | 【一次】【後期】金沢医科 【一次】【後期】聖マリアンナ 【一次発表】【共テ愛知地域枠B】愛知医科 | |
2026/03/04(水) | 【一次】【Ⅱ期】日大 【二次】【統一入試】東邦大学 | |
2026/03/05(木) | 【一次発表】【後期】埼玉医 【合格発表】【統一入試】東邦大学 | |
2026/03/06(金) | 【一次発表】【後期】金沢医科 | |
2026/03/07(土) | ||
2026/03/08(日) | 【一次発表】【後期】近畿 【二次】【後期】埼玉医科 | |
2026/03/09(月) | 【一次】【後期】獨協医科 | |
2026/03/10(火) | 【一次】【後期】大阪医科薬科 【一次発表】【後期】聖マリアンナ(10:00) 【二次】【共テ愛知地域枠B】愛知医科 | |
2026/03/11(水) | 【二次】【後期】金沢医科 | |
2026/03/12(木) | 【二次】【後期】近畿 【小論面接】産業医科 【合格発表】【後期】埼玉医科 【合格発表】【共テ愛知地域枠B】愛知医科 | |
2026/03/13(金) | 【一次発表】【後期】日本大学 【二次】【後期】聖マリアンナ 【合格発表】【後期】金沢医科 | |
2026/03/14(土) | ||
2026/03/15(日) | ||
2026/03/16(月) | 【一次発表】【後期】大阪医科薬科 【二次】【後期】獨協医科 | |
2026/03/17(火) | 【二次】【Ⅱ期】日大 | |
2026/03/18(水) | 【二次】【後期】大阪医科薬科 | |
2026/03/19(木) | 【合格発表】【後期】大阪医科薬科 【合格発表】【後期】近畿 【合格発表】産業医科 【合格発表】【後期】聖マリアンナ(10:00) | |
2026/03/20(金) | ||
2026/03/21(土) | ||
2026/03/22(日) | ||
2026/03/23(月) | ||
2026/03/24(火) | 【合格発表】【後期】日本大学 | |
2026/03/25(水) |
2026年度からの入試変更点や重要事項
・【北里大学】共通テスト利用(後期)を導入
・【東邦大学】理科配点変更(2科目150点→2科目200点)
・【藤田医科大学】学費を30%値下げ(2980万円→2152万円)
「東邦大学統一入試」とは
1)昨年(2025年度入試)から新たに設置された入試。
2)後期試験やⅡ期試験と同時期に受験できる。
3)募集約5名
4)英語資格・検定の出願資格がある。
5)各科目に基準点がある。
6)基礎学力は記述、4科目はマーク式。
その他、試験内容については、東邦大学ホームページ(https://www.toho-u.ac.jp/med/info_exam/touitsu.html)をご確認ください。
医学部入試日程ダウンロード申請フォーム
2026年度(令和8年度)版は、すべての大学の日程発表後に最新版のダウンロードを再開しますのでそれまでお待ちください。
以下のフォームから必要事項をご入力ください。
ご登録メールアドレスにダウンロードURLが届きます。(2025年度版のダウンロードです)
※入試日程は変更となる場合があります。必ず各大学HPよりご確認ください。
※個人情報の取り扱いについて
お問い合わせについて
個別説明会・ご相談は1組ずつ対応させていただいております。事前にご予約をお願い申し上げます。
体験授業は1科目50分(無料)でお試しいただけます。ご希望の科目やご希望日をお知らせください。
その他、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
お電話:045-548-9940(平日・土曜:9:00〜22:00、日:9:00〜18:00)
ホームページからのお問い合わせはコチラ
体験授業(無料)のお申込みはコチラ
大学名 | 合格数(2023〜2022) |
横浜市立大学(医) | 1名 |
日本医科大学(医)後期 | 2名 |
順天堂大学(医) | 1名 |
大阪医科薬科大学(医) | 1名 |
昭和大学・前期(医) | 6名 |
東邦大学(医) | 4名 |
国際医療福祉大学(医) | 2名 |
東京医科大学(医) | 2名 |
杏林大学(医) | 6名 |
日本大学(医) | 9名 |
聖マリアンナ医科大学(医) | 7名 |
東海大学(医) | 6名 |
北里大学(医) | 4名 |
帝京大学(医) | 3名 |
兵庫医科大学(医) | 1名 |
獨協医科大学(医) | 2名 |
東京女子医科大学(医) | 7名 |
埼玉医科大学(医) | 3名 |
東北医科薬科大学(医) | 3名 |
岩手医科大学(医) | 2名 |
金沢医科大学(医) | 3名 |
川崎医科大学(医) | 2名 |
合計 | 77名 |
2022合格率 | 86%(14名中12名) |
2023合格率 | 93%(13名中12名 ※一次) 77%(13名中10名 ※最終合格) |
現役合格率 | 70% |
高卒合格率 | 81.5% |
※合格数は、特待合格・正規合格・補欠合格・一次合格数を含みます。