医学部受験情報2026年(令和8年)私立医学部入試カレンダー公開中!(ダウンロードできます)
			
		毎年2000ダウンロード以上いただいている大好評のメディカルアークオリジナル私立医学部入試カレンダー!日程ごとに1次試験から1次合格発表、2次試験、2次合格発表、後期試験日程までの私立医学部を網羅!
2026年度(令和8年度)版を随時更新していきます。
下の入力フォームよりお申し込みください。
(準備中)印刷にも最適なPDFでダウンロード可能です。
志望校選びはカレンダーの把握も重要
5/31日時点で試験日を確認できたわずか3分の1程度の大学でした。ただその中でも川崎医科大学が2月1日に1次試験を設置してきたことはちょっと驚きです。例年、2月1日に女子医科大学、日本医科大学、久留米大学、そして既に2月1日で発表している日本大学を含めると5大学がバッティングしそうです。やみくもにただ行きたい大学を選ぶと、受験日がバッティングして受験できなくなったり、せっかく1次試験に合格しても2次試験がバッティングしてチャンスを不意にしてしまうことにもなりかねません。
医学部入試において大事なことの1つに、入試日程の確認や入試変更点・配点があります。
医学部受験は毎年、2次試験も含めると毎日のように受験が実施されます。
特に私立大学では2次試験の日程も含めてバッティングに配慮して受験校を決める必要があります。
また、所在地が地方の大学では、1次試験は各地で開催していても、2次試験は大学所在地のみもあります。その場合、移動のための日程も考慮に入れる必要があります。入試日前後の大学周辺の宿泊施設は、かなり前から予約が埋まってしまうため、交通手段や宿泊施設などの準備も併せて行うことも頭に入れておきましょう。
地方から受験に来られる方の拠点となるホテル所在地や移動の経路の計画など、改めて計画が必要となりますので注意が必要です。
推薦・AO出願期間
| 大学名 | 区分 | 出願開始 | 出願終了 | 必着or消印 | 
| 岩手医科 | 総合型選抜(地域医療医師 育成特別枠)  | 2025/11/01(土) | 2025/11/11(火) | 消印有効 | 
| 学校推薦型選抜(公募制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/11(火) | 消印有効 | |
| 地域枠A(岩手県出身者枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/11(火) | 消印有効 | |
| 地域枠B(東北出身者枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/11(火) | 消印有効 | |
| 地域枠(秋田県出身者枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/11(火) | 消印有効 | |
| 東北医科薬科 | 総合型選抜(東北地域定着枠) | 2025/09/19(金) | 2025/10/03(金) | |
| 自治医科 | 総合型選抜(富山県・山梨県・山口県・佐賀県地域枠) | 2025/10/15(水) | 2025/10/21(火)17:00必着 | 消印有効期限:10/20(月) | 
| 学校推薦型選抜(富山県地域枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/07(金)17:00必着 | 消印有効期限:11/06(木) | |
| 獨協医科 | 総合型選抜 | 2025/09/01(月) | 2025/09/19(金) | |
| 学校推薦型選抜(栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県・福島県地域枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
| 学校推薦型選抜(指定校制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
| 学校推薦型選抜(指定校制(栃木県地域枠)) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
| 学校推薦型選抜(指定校制(埼玉県地域枠)) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
| 学校推薦型選抜(指定校制(茨城県地域枠)) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
| 学校推薦型選抜(系列校) | 2025/11/01(土) | 2025/11/05(水) | ||
| 埼玉医科 | 学校推薦型選抜(指定校枠) | 2025/11/04(火) | 2025/11/13(木) | |
| 学校推薦型選抜(一般公募枠) | 2025/11/04(火) | 2025/11/13(木) | ||
| 学校推薦型選抜(埼玉県地域枠) | 2025/11/04(火) | 2025/11/13(木) | ||
| 学校推薦型選抜(特別枠) | 2025/11/04(火) | 2025/11/13(木) | ||
| 慶應義塾 | ||||
| 昭和医科 | 学校推薦型選抜 | 2025/11/01(土) | 2025/11/09(日) | 必着 | 
| 帝京 | 総合型選抜(一次選考) | 2025/09/29(月) | 2025/10/08(水) | |
| 総合型選抜(二次選考) | 2025/12/09(火) | 2025/12/22(月) | ||
| 学校推薦型選抜入試 | 2025/11/01(土) | 2025/11/12(水) | ||
| 東京医科 | 学校推薦型選抜(一般公募) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | 
| 学校推薦型選抜(茨城県地域枠) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
| 学校推薦型選抜(新潟県地域枠) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
| 学校推薦型選抜(埼玉県地域枠) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
| 学校推薦型選抜(群馬県地域枠) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
| 学校推薦型選抜(全国ブロック別) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
| 学校推薦型選抜(英語検定試験利用) | 2025/11/03(月) | 2025/11/14(金) | 郵送書類 11/14(金)消印有効 | |
| 東京女子医科 | 学校推薦型選抜(一般推薦) | 2025/11/01(土) | 2025/11/11(火) | 必着 | 
| 東邦 | 総合入試 | 2025/11/01(土) | 2025/11/12(水) | 必着 | 
| 日本 | 学校推薦型選抜(公募制) | 2025/11/18(火) | 2025/11/28(金) | |
| 学校推薦型選抜(新潟県地域枠) | 2025/11/18(火) | 2025/11/28(金) | ||
| 学校推薦型選抜(埼玉県地域枠) | 2025/11/18(火) | 2025/11/28(金) | ||
| 聖マリアンナ医科 | 学校推薦型選抜(一般公募制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 郵送書類 11/7(金)までに必着 | 
| 学校推薦型選抜(神奈川県地域枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 郵送書類 11/7(金)までに必着 | |
| 東海 | 総合型選抜(希望の星育成(一次選考)) | 2025/09/01(月) | 2025/09/16(火) | 必着 | 
| 総合型選抜(希望の星育成(二次選考)) | 2025/10/06(月) | 2025/10/13(月) | ||
| 総合型選抜(希望の星育成(最終選考)) | 2025/12/12(金) | 2025/12/19(金) | 必着 | |
| 特別選抜(展学のすすめ) | 2025/10/10(金) | 2025/10/22(水) | 必着 | |
| 金沢医科 | 総合型選抜・AO | 2025/11/10(月) | 2025/11/15(土) | 消印有効 | 
| 学校推薦型選抜(指定校・指定地域) | 2025/11/10(月) | 2025/11/15(土) | 消印有効 | |
| 愛知医科 | 学校推薦型選抜(公募制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | |
| 学校推薦型選抜(愛知県地域特別枠A方式) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | ||
| 藤田医科 | 総合型選抜(ふじた未来入試(一般枠・独創一理枠)) | 2025/10/01(水) | 2025/11/01(土) | 書類 11/4(火)までに必着 | 
| 大阪医科薬科 | 総合型選抜(至誠仁術入試) | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 消印有効 | 
| 学校推薦型選抜(公募制推薦入試) | 2025/11/01(土) | 2025/11/07(金) | 消印有効 | |
| 関西医科 | 学校推薦型選抜(特別枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | 消印有効 | 
| 学校推薦型選抜(一般枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | 消印有効 | |
| 特色選抜試験 | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | 消印有効 | |
| 近畿 | 学校推薦型選抜 | 2025/11/01(土) | 2025/11/14(金) | 消印有効 | 
| 兵庫医科 | 総合型選抜(一般枠) | 2025/10/01(水) | 2025/10/15(水) | 消印有効 | 
| 総合型選抜(エキスパート養成入試) | 2025/10/01(水) | 2025/10/15(水) | 消印有効 | |
| 学校推薦型選抜(一般公募制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 消印有効 | |
| 学校推薦型選抜(地域指定制) | 2025/11/01(土) | 2025/11/01(土) | 消印有効 | |
| 川崎医科 | 総合型選抜(中国・四国地域出身者枠) | 2025/10/20(月) | 2025/10/31(金) | 必着 | 
| 総合型選抜(霧島市地域枠) | 2025/10/20(月) | 2025/10/31(金) | 必着 | |
| 総合型選抜(特定診療科専攻枠) | 2025/10/20(月) | 2025/10/31(金) | 必着 | |
| 久留米 | 学校推薦型選抜(公募:A日程) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 必着 | 
| 学校推薦型選抜(久留米大特別枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 必着 | |
| 学校推薦型選抜(福岡県特別枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/06(木) | 必着 | |
| 産業医科 | 総合型選抜(ラマツィーニ選抜) | 2025/10/01(水) | 2025/10/17(金) | 消印有効 | 
| 学校推薦型選抜 | 2025/11/01(土) | 2025/11/07(金) | 消印有効 | |
| 福岡 | 学校推薦型選抜(A方式) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | |
| 学校推薦型選抜(地域枠) | 2025/11/01(土) | 2025/11/10(月) | 
一般入試前期・後期(Ⅱ期)出願期間
| 大学名 | 区分 | 出願開始 | 出願終了 | 必着or消印 | 
|---|---|---|---|---|
| 岩手医科 | 一般 | 2025/12/04(木) | 2026/01/05(月) | 消印有効 | 
| 地域枠C(全国枠) | 2025/12/04(木) | 2026/01/05(月) | 消印有効 | |
| 地域枠D(全国枠・診療科指定) | 2025/12/04(木) | 2026/01/05(月) | 消印有効 | |
| 東北医科薬科 | 一般(修学資金枠A方式・B方式・一般枠) | 2025/12/18(木) | 2026/01/06(火) | |
| 共テ利 | 2026/01/05(月) | 2026/01/31(土) | ||
| 自治医科 | 一般 | 2026/01/05(月) | 2026/01/21(水)17:00必着 | 1/20(火)消印有効期限 | 
| 獨協医科 | 一般前期 | 2025/12/15(月) | 2026/02/03(火) | |
| 地域枠(栃木県・新潟県) | 2025/12/15(月) | 2026/02/03(火) | ||
| 一般後期 | 2026/02/04(水) | 2026/03/02(月) | ||
| 埼玉医科 | 一般前期 | 2025/12/08(月) | 2026/01/26(月) | |
| 一般後期 | 2026/02/02(月) | 2026/02/17(火) | ||
| 共テ利 | 2025/12/08(火) | 2026/01/16(金) | ||
| 国際医療福祉 | 一般 | 2025/12/16 (火) | 2026/01/09(金) | 消印有効 | 
| 共テ利 | 2025/12/16 (火) | 2026/01/15 (木) | 消印有効 | |
| 杏林 | 一般 | 2025/12/01(月) | 2026/01/16(金)17:00必着 | 必着 | 
| 地域枠(東京都・新潟県・群馬県) | 2025/12/01(月) | 2026/01/16(金)17:00必着 | 必着 | |
| 共テ利 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金)17:00必着 | 必着 | |
| 慶應義塾 | 一般・地域枠(出願登録) | 2025/12/25(木) | 2026/01/19(月) | |
| 一般・地域枠(出願書類郵送) | 2026/01/04(日) | 2026/01/19(月) | 消印有効 | |
| 順天堂 | 一般A方式 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | 
| 一般B方式 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | |
| 地域枠(東京都・新潟県・千葉県・埼玉県・静岡県・茨城県) | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | |
| 共テ利前期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | |
| 共テ利後期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | |
| 共テ一般併用 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | |
| 昭和医科 | 一般 I 期 | 2025/12/08(月) | 2026/01/22(木) | 必着 | 
| 一般利用(薬学部併願) | 2025/12/08(月) | 2026/01/22(木) | 必着 | |
| 一般 Ⅱ 期 | 2026/02/02(月) | 2026/02/24(火) | 必着 | |
| 共テ利 | 2025/12/08(月) | 2026/01/22(木) | 必着 | |
| 帝京 | 一般 | 2025/12/18(木) | 2026/01/14(水) | 必着 | 
| 地域枠(福島県・千葉県・静岡県・茨城県・新潟県・群馬県) | 2025/12/18(木) | 2026/01/14(水) | 必着 | |
| 共テ利 | 2025/12/18(木) | 2026/01/16(金) | 必着 | |
| 東京医科 | 一般 | 2025/12/08(月) | 2026/01/07(水) | 消印有効 | 
| 共テ利 | 2025/12/08(月) | 2026/01/07(水) | 消印有効 | |
| 東京慈恵会医科 | 一般 | 2026/01/05(月) | 2026/01/26(月) | |
| 東京女子医科 | 一般 | 2025/12/22(月) | 2026/01/16(金) | 必着 | 
| 東邦 | 一般 | 2025/12/15(月) | 2026/01/27(火) | 必着 | 
| 統一入試 | 2025/12/15(月) | 2026/02/13(金) | 必着 | |
| 日本 | 一般第1期 | 2026/01/05(月) | 2026/01/22(木) | |
| 一般第2期 | 2026/01/05(月) | 2026/02/25(水) | ||
| 地域枠選抜(茨城県・埼玉県・新潟県・静岡県) | 2026/01/05(月) | 2026/01/22(木) | ||
| 日本医科 | 一般(前期・地域枠) | 2025/12/22(月) | 2026/01/23(金) | 消印有効 | 
| グローバル特別選抜 | 2025/12/22(月) | 2026/01/23(金) | 消印有効 | |
| 一般(後期・地域枠) | 2026/02/01(日) | 2026/02/19(木) | 消印有効 | |
| 北里 | 一般 | 2025/12/24(水) | 2026/01/21(水) | 消印有効 | 
| 共テ利後期 | 2026/02/12(木) | 2026/02/18(水) | 消印有効 | |
| 聖マリアンナ | 一般前期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/21(水) | 郵送書類は01/22(木)までに必着 | 
| 一般後期 | 2026/02/16(月) | 2026/02/20(金) | 郵送書類は02/21(土)までに必着 | |
| 共テ利 | 2025/12/15(月) | 2026/01/15(木) | 郵送書類は01/16(金)までに必着 | |
| 東海 | 一般 | 2026/01/04(日) | 2026/01/17(土) | 郵送書類は01/20(火)必着 | 
| 共テ利 | 2026/01/04(日) | 2026/01/16(金) | 郵送書類は01/19(月)必着 | |
| 共テ利(神奈川県地域枠選抜) | 2026/01/04(日) | 2026/01/16(金) | 郵送書類は01/19(月)必着 | |
| 共テ利(静岡県地域枠選抜) | 2026/01/04(日) | 2026/01/16(金) | 郵送書類は01/19(月)必着 | |
| 金沢医科 | 一般前期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 消印有効 | 
| 一般後期 | 2026/01/13(火) | 2026/02/21(土) | 消印有効 | |
| 愛知医科 | 一般 | 2025/12/01(月) | 2026/01/07(水) | |
| 共テ利 | 2025/12/01(月) | 2026/01/16(金) | ||
| 共テ利(愛知県地域特別枠B方式) | 2025/12/01(月) | 2026/01/25(水) | ||
| 藤田医科 | 一般 | 2025/12/08(月) | 2026/01/23(金) | 01/26(月)までに書類必着 | 
| 共テ利 | 2025/12/08(月) | 2026/01/16(金) | 01/19(月)までに書類必着 | |
| 大阪医科薬科 | 一般前期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/21(水) | 消印有効 | 
| 地域枠(大阪府) | 2025/12/15(月) | 2026/01/21(水) | 消印有効 | |
| 一般後期 | 2025/12/15(月) | 2026/02/27(金) | 消印有効 | |
| 共テ利 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 消印有効 | |
| 関西医科 | 一般前期 | 2025/12/10(水) | 2026/01/15(木) | |
| 一般後期 | 2026/02/01(日) | 2026/02/20(金) | ||
| 共テ利前期 | 2025/12/10(水) | 2026/01/15(木) | ||
| 共テ利後期 | 2026/02/01(日) | 2026/02/20(金) | ||
| 共テ一般併用 | 2025/12/10(水) | 2026/01/15(木) | ||
| 近畿 | 一般前期 | 2025/12/12(金) | 2026/01/09(金) | 消印有効 | 
| 一般後期 | 2026/02/02(月) | 2026/02/16(月) | 消印有効 | |
| 共テ利前期 | 2026/01/03(土) | 2026/01/16(金) | 消印有効 | |
| 共テ利中期 | 2026/01/03(土) | 2026/01/29(木) | 消印有効 | |
| 共テ利後期 | 2026/02/02(月) | 2026/02/25(水) | 消印有効 | |
| 兵庫医科 | 一般A(4科目型) | 2025/12/15(月) | 2026/01/19(月) | 消印有効 | 
| 一般B(英語資格試験活用型) | 2025/12/15(月) | 2026/01/19(月) | 消印有効 | |
| 川崎医科 | 一般 | 2025/12/01(月) | 2026/01/07(水) | 必着 | 
| 地域枠(岡山県・静岡県・長崎県) | 2025/12/01(月) | 2026/01/07(水) | 必着 | |
| 久留米 | 一般前期 | 2025/12/08(月) | 2026/01/09(金) | |
| 一般後期 | 2026/02/06(金) | 2026/02/25(水) | ||
| 産業医科 | 一般A(大学入学共通テスト+個別学力検査+小論文・面接) | 2025/12/13(土) | 2026/01/16(金) | 消印有効 | 
| 一般B(個別学力検査+小論文・面接) | 2025/12/13(土) | 2026/01/21(水) | 消印有効 | |
| 一般C(大学入学共通テスト+小論文・面接) | 2025/12/13(土) | 2026/02/21(土) | 消印有効 | |
| 福岡 | 一般(系統別日程) | 2025/12/20(土) | 2026/01/13(火) | |
| 共テ利( Ⅰ 期) | 2025/12/20(土) | 2026/01/13(火) | 
2026年私立医学部一般入試日程一覧
※日程は変更される場合がありますので、出願書類、大学ホームページを必ずご確認ください。変更があった場合はメディカルアークホームページでもお知らせします。
スマートフォンでご覧の方は横にスクロールしてご覧ください。
| 日程 | 入試区分・大学名 | 備考 | 
| 2026/01/17(土) 2026/01/18(日)  | 【共通テスト】 【共通テスト】 <共通テスト利用 大学一覧> ・東北医科 ・埼玉医科 ・国際医療福祉 ・杏林 ・順天堂 ・帝京 ・東京医科(グローバル選抜) ・日本医科 ・北里 ・東海 ・愛知医科 ・藤田医科 ・大阪医科薬科 ・関西医科 ・近畿 ・産業医科(一般A・C) ・福岡  | |
| 2026/01/20(火) | 【一次】愛知医科 | |
| 2026/01/21(水) | 【一次】国際医療福祉 【一次】【一般・地域枠C・D】岩手医科  | |
| 2026/01/22(木) | 【一次】【一般・地域枠】帝京① | |
| 2026/01/23(金) | 【一次】【一般・地域枠】帝京② | |
| 2026/01/24(土) | 【一次】東北医科薬科 【一次】【一般・地域枠】帝京③  | |
| 2026/01/25(日) | 【一次】【前期A日程】近畿 【一次発表】国際医療福祉(15:00)  | |
| 2026/01/26(月) | 【学力試験】自治医科 | |
| 2026/01/27(火) | 【一次発表】【一般・地域枠C・D】岩手医科 【面接試験】自治医科  | |
| 2026/01/28(水) | 【一次】【一般A・B】兵庫医科 【一次発表】【一般・地域枠】帝京 【二次】国際医療福祉①  | |
| 2026/01/29(木) | 【一次発表】愛知医科 【二次】国際医療福祉②  | |
| 2026/01/30(金) | 【一次発表】自治医科 【一次発表】東北医科薬科 【二次】国際医療福祉③ 【二次】【一般・地域枠C・D】岩手医科①  | |
| 2026/01/31(土) | 【一次】【前期】関西医科 【二次】国際医療福祉④ 【二次】【一般・地域枠C・D】岩手医科②  | |
| 2026/02/01(日) | 【一次】東京女子医科 【一次】【一般・地域枠】川崎医科 【一次】【Ⅰ期・地域枠】日本大学 【一次】【前期】久留米 【二次】国際医療福祉⑤  | |
| 2026/02/02(月) | 【一次】杏林 【一次】【前期・地域枠・グローバル選抜】日本医科 【一次】東海① 【一次】【一般】福岡 【二次】国際医療福祉⑥  | |
| 2026/02/03(火) | 【一次】東海② 【一次】北里 【一次】【一般A・B・前期共テ・共テ一般併用】順天 【一次】【前期】金沢医科① 【一次発表】【一般・地域枠】川崎医科(12:00)  | |
| 2026/02/04(水) | 【一次】【一般・共テ】東京医科 【一次】【前期】金沢医科② 【一次】【一般・地域枠】藤田医科 【一次発表】【前期A日程】近畿 【二次】自治医科  | |
| 2026/02/05(木) | 【一次】【前期】聖マリアンナ 【一次発表】【一般A】兵庫医科(17:00) 【二次】【一般・地域枠】帝京① 【二次】愛知医科① 【合格発表】【一般・地域枠C・D】岩手医科  | |
| 2026/02/06(金) | 【一次】【Ⅰ期・地域枠・薬学部併願】昭和医科 【一次発表】【Ⅰ期・地域枠】日本大学 【一次発表】杏林(17:00) 【一次発表】【前期】久留米 【二次】【一般・地域枠】帝京② 【二次】愛知医科②  | |
| 2026/02/07(土) | 【一次】東邦大学 【一次発表】東京女子医科 【一次発表】【一般・共テ・地域枠】東海 【二次】東北医科薬科① 【二次】【一般・地域枠】川崎医科① 【二次】【一般A】兵庫医科① 【合格発表】国際医療福祉(15:00)  | |
| 2026/02/08(日) | 【一次】【前期】埼玉医科 【学力検査】【一般A・B】産業医科 【一次発表】【前期・地域枠・グローバル選抜】日本医科 【二次】東北医科薬科② 【二次】【一般・地域枠】川崎医科② 【二次】【一般A】兵庫医科② 【二次】【前期A日程】近畿  | |
| 2026/02/09(月) | 【一次】慶應義塾 【一次発表】北里(15:00) 【一次発表】【前期】金沢医科 【一次発表】【一般・共テ】福岡  | |
| 2026/02/10(火) | 【一次】【一般前期・地域枠】大阪医科薬科 【一次発表】【前期】聖マリアンナ (10:00) 【一次発表】【前期】関西医科 【一次発表】【一般・地域枠・共テ】藤田医科 【二次】【前期・地域枠・グローバル選抜】日本医科① 【合格発表】【一般・地域枠】川崎医科(12:00)  | ・日本医科東京都地域枠二次試験は2月10日のみ | 
| 2026/02/11(水・祝) | 【一次】東京慈恵会医科 【一次】【一般前期・地域枠】獨協医科① 【一次発表】【Ⅰ期・地域枠・薬学部併願】昭和医科 【一次発表】【一般A・前期共テ】順天 【一次発表】東邦 【一次発表】【前期、中期共テ】近畿 【二次】【Ⅰ期・地域枠】日本大学 【二次】杏林①  | |
| 2026/02/12(木) | 【一次】【一般前期・地域枠】獨協医科② 【一次発表】【一般・共テ】東京医科 【一次発表】【前期】埼玉医科 【一次発表】【共テ】帝京 【一次発表】【共テ】愛知医科 【二次】杏林② 【二次】【前期・地域枠(東京都以外)・グローバル選抜】日本医科② 【二次】【一般・地域枠・共テ】藤田医科① 【合格発表】愛知医科  | |
| 2026/02/13(金) | 【一次発表】【共テ】杏林 【選考発表】【共テ】国際医療福祉 【一次発表】【前期共テ・一般共テ併用】関西医科 【一次発表】【一般B】兵庫医科 【二次】【一般A・前期共テ】順天① 【二次】【一般・地域枠・共テ】藤田医科② 【二次】【前期】久留米 【合格発表】東北医科薬科 【合格発表】【一般A】兵庫医科(10:00) 【合格発表】自治医科  | |
| 2026/02/14(土) | 【二次】東京女子医科① 【二次】【Ⅰ期・地域枠・薬学部併願】昭和医科① 【二次】【一般・共テ】東京医科 【二次】北里① 【二次】【一般A・前期共テ】順天② 【二次】【一般・共テ・地域枠】東海① 【二次】【前期】聖マリアンナ① 【二次】【前期】関西医科 【二次】【一般・地域枠・共テ】藤田医科③ 【二次】【一般・共テ】福岡 【合格発表】【一般・地域枠】帝京  | |
| 2026/02/15(日) | 【二次】東京女子医科② 【二次】【Ⅰ期・薬学部併願】昭和医科② 【二次】北里② 【二次】【一般A・前期共テ】順天③ 【二次】【前期】埼玉医科 【二次】東邦① 【二次】【一般・共テ・地域枠】東海② 【二次】【前期】聖マリアンナ② 【二次】【前期、中期共テ】近畿  | |
| 2026/02/16(月) | 【二次】北里③ 【二次】【前期】金沢医科① 【二次】東邦② 【二次】【一般B】兵庫医科 【合格発表】【前期・地域枠・グローバル選抜】日本医科 【合格発表】【Ⅰ期・地域枠・薬学部併願】昭和医科  | |
| 2026/02/17(火) | 【一次発表】【一般前期・地域枠】獨協医科 【一次発表】【一般前期・地域枠・共テ】大阪医科薬科 【二次】【共テ】帝京 【二次】【前期】金沢医科② 【学力試験・小論文】【共テ】国際医療福祉 【合格発表】【Ⅰ期・地域枠】日本大学 【合格発表】【一般・地域枠・共テ】藤田医科  | |
| 2026/02/18(水) | 【一次発表】東京慈恵会医科 【面接集合時間発表】【共テ】国際医療福祉 【合格発表】北里(15:00) 【合格発表】東邦  | |
| 2026/02/19(木) | 【一次発表】慶應義塾 【二次】【一般前期・地域枠】大阪医科薬科 【二次】【共テ】愛知医科 【二次】【共テ】杏林 【合格発表】【共テ】帝京 【合格発表】【一般・共テ】東京医科 【合格発表】【前期】埼玉医科 【合格発表】【前期】聖マリアンナ(10:00) 【合格発表】【一般・共テ・地域枠】東海 【合格発表】【前期】金沢医科  | |
| 2026/02/20(金) | 【一次発表】【一般B・後期共テ・共テ一般併用】順天 【一次発表】【一般A・B】産業医科 【合格発表】【一般A・前期共テ】順天 【合格発表】東京女子医科 【合格発表】【前期】関西医科 【合格発表】【一般前期・地域枠】大阪医科薬科 【合格発表】【前期A日程】近畿 【合格発表】【前期】久留米  | |
| 2026/02/21(土) | 【一次】【統一入試】東邦 【二次】【一般前期・地域枠】獨協医科① 【二次】東京慈恵会医科① 【面接試験】【共テ】国際医療福祉 【二次】【前期共テ・一般共テ併用】関西医科 【合格発表】【一般・共テ】福岡  | |
| 2026/02/22(日) | 【二次】【一般前期・地域枠】獨協医科② 【二次】東京慈恵会医科②  | |
| 2026/02/23(月) | 【二次】東京慈恵会医科③ | |
| 2026/02/24(火) | 【合格発表】【共テ】杏林 【二次】【一般B】兵庫医科  | |
| 2026/02/25(水) | 【合格発表】【前期、中期共テ】近畿 | |
| 2026/02/26(木) | 【一次発表】【統一入試】東邦 【合格発表】【一般前期・地域枠】獨協医科 【合格発表】【共テ】愛知医科  | |
| 2026/02/27(金) | 【二次】【共テ】大阪医科薬科 【合格発表】【前期共テ・一般共テ併用】関西医科  | |
| 2026/02/28(土) | 【一次】【一般後期】埼玉医科 【一次】【後期・地域枠(東京都以外)】日本医科  | |
| 2026/03/01(日) | 【一次】【一般後期】近畿 【二次】慶應義塾  | |
| 2026/03/02(月) | 【一次発表】【後期共テ】北里 【小論文・英作文】【一般B・後期共テ・共テ一般併用】順天 【合格発表】東京慈恵会医科 【合格発表】【共テ】国際医療福祉  | |
| 2026/03/03(火) | 【一次】【後期】金沢医科 【一次】【後期】聖マリアンナ 【一次発表】【共テ愛知地域枠B】愛知医科 【面接】【一般B・後期共テ・共テ一般併用】順天  | |
| 2026/03/04(水) | 【一次】【Ⅱ期】日本大学 【二次】【統一入試】東邦 【二次】【共テ】東北医科 【合格発表】【共テ】大阪医科薬科  | |
| 2026/03/05(木) | 【一次発表】【一般後期・共テ】埼玉医科 【一次発表】【一般C】産業医科 【合格発表】【統一入試】東邦 【合格発表】慶應義塾  | |
| 2026/03/06(金) | 【一次発表】【後期・地域枠(東京都以外)】日本医科 【一次発表】【後期】金沢医科  | |
| 2026/03/07(土) | 【一次】【Ⅱ期】昭和医科 【一次】【後期】関西医科 【二次】【後期共テ】北里 【合格発表】【一般B・後期共テ・共テ一般併用】順天  | |
| 2026/03/08(日) | 【一次】【後期】久留米 【一次発表】【一般後期・後期共テ】近畿 【二次】【一般後期・共テ】埼玉医科  | |
| 2026/03/09(月) | 【一次】【後期】獨協医科 【二次】【後期・地域枠(東京都以外)】日本医科  | |
| 2026/03/10(火) | 【一次】【後期】大阪医科薬科 【一次発表】【後期・共テ】聖マリアンナ(10:00) 【二次】【共テ愛知地域枠B】愛知医科 【合格発表】【共テ】東北医科  | |
| 2026/03/11(水) | 【一次発表】【Ⅱ期】昭和医科 【二次】【後期】金沢医科 【合格発表】【後期共テ】北里  | |
| 2026/03/12(木) | 【一次発表】【後期】獨協医科 【一次発表】【後期】久留米 【二次】【一般後期・後期共テ】近畿 【小論文・面接】【一般A・B・C】産業医科 【合格発表】【一般後期・共テ】埼玉医科 【合格発表】【共テ愛知地域枠B】愛知医科  | |
| 2026/03/13(金) | 【一次発表】【Ⅱ期】日本大学 【一次発表】【一般後期・後期共テ】関西医科 【二次】【後期・共テ】聖マリアンナ 【合格発表】【後期・地域枠(東京都以外)】日本医科 【合格発表】【後期】金沢医科  | |
| 2026/03/14(土) | 【二次】【Ⅱ期】昭和医科 | |
| 2026/03/16(月) | 【一次発表】【後期】大阪医科薬科 【二次】【後期】獨協医科 【二次】【後期】久留米 【合格発表】【Ⅱ期】昭和医科  | |
| 2026/03/17(火) | 【二次】【Ⅱ期】日本大学 【二次】【一般後期・後期共テ】関西医科  | |
