医学部受験情報2026年(令和8年)私立医学部入試カレンダー公開中!(ダウンロード準備中)


毎年2000ダウンロード以上いただいている大好評のメディカルアークオリジナル私立医学部入試カレンダー!日程ごとに1次試験から1次合格発表、2次試験、2次合格発表、後期試験日程までの私立医学部を網羅!
2026年度(令和8年度)版を随時更新していきます。
下の入力フォームよりお申し込みください。
(準備中)印刷にも最適なPDFでダウンロード可能です。
志望校選びはカレンダーの把握も重要
5/31日時点で試験日を確認できたわずか3分の1程度の大学でした。ただその中でも川崎医科大学が2月1日に1次試験を設置してきたことはちょっと驚きです。例年、2月1日に女子医科大学、日本医科大学、久留米大学、そして既に2月1日で発表している日本大学を含めると5大学がバッティングしそうです。やみくもにただ行きたい大学を選ぶと、受験日がバッティングして受験できなくなったり、せっかく1次試験に合格しても2次試験がバッティングしてチャンスを不意にしてしまうことにもなりかねません。
医学部入試において大事なことの1つに、入試日程の確認や入試変更点・配点があります。
医学部受験は毎年、2次試験も含めると毎日のように受験が実施されます。
特に私立大学では2次試験の日程も含めてバッティングに配慮して受験校を決める必要があります。
また、所在地が地方の大学では、1次試験は各地で開催していても、2次試験は大学所在地のみもあります。その場合、移動のための日程も考慮に入れる必要があります。入試日前後の大学周辺の宿泊施設は、かなり前から予約が埋まってしまうため、交通手段や宿泊施設などの準備も併せて行うことも頭に入れておきましょう。
地方から受験に来られる方の拠点となるホテル所在地や移動の経路の計画など、改めて計画が必要となりますので注意が必要です。
一般入試前期・後期(Ⅱ期)出願期間
大学名 | 区分 | 出願開始 | 出願終了 | 必着or消印 |
---|---|---|---|---|
愛知医科 | 一般 | 2025/12/02(火) | 2026/01/08(木) | |
共テ利 | 2025/12/01(月) | 2026/01/16(金) | ||
共テ利(愛知地域枠B) | 2025/12/01(月) | 2026/01/25(水) | ||
大阪医科薬科 | 一般前期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/21(水) | 消印有効 |
一般後期 | 2025/12/15(月) | 2026/02/27(金) | 消印有効 | |
共通テスト利用 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 消印有効 | |
金沢医科 | 一般前期 | 2025/12/15(月) | 2026/01/16(金) | 消印有効 |
一般後期 | 2026/01/13(火) | 2026/02/21(土) | 消印有効 | |
総合型選抜・AO | 2025/11/10(月) | 2025/11/15(土) | 消印有効 | |
総合型選抜・卒業生子女 | 2025/11/10(月) | 2025/11/15(土) | ||
学校推薦型選抜 | 2025/11/10(月) | 2025/11/15(土) | ||
獨協医科 | 一般前期 | 2025/12/15(月) | 2026/02/03(火) | |
一般後期 | 2026/02/04(水) | 2026/03/02(月) | ||
学校推薦型選抜 | 2025/11/01(土) | 2026/11/05(水) | ||
東邦大学 | 一般 | 2025/12/15(月) | 2026/01/27(火) | 必着 |
総合入試 | 2025/11/01(土) | 2025/11/12(水) | 必着 | |
2026年私立医学部入試日程一覧
※日程は変更される場合がありますので、出願書類、大学ホームページを必ずご確認ください。変更があった場合はメディカルアークホームページでもお知らせします。
スマートフォンでご覧の方は横にスクロールしてご覧ください。
日程 | 入試区分・大学名 | 備考 |
2026/01/17(土) | 【共通テスト】 | |
2026/01/18(日) | 【共通テスト】 | |
2026/01/19(月) | ||
2026/01/20(火) | 【一次】愛知医科 | |
2026/01/21(水) | 【一次】国際医療福祉 | |
2026/01/22(木) | ||
2026/01/23(金) | ||
2026/01/24(土) | ||
2026/01/25(日) | 【一次】【前期A】近畿 【一次発表】国際医療福祉(15:00) | |
2026/01/26(月) | ||
2026/01/27(火) | ||
2026/01/28(水) | 【一次】兵庫医科 【二次】国際医療福祉① | |
2026/01/29(木) | 【一次発表】愛知医科 【二次】国際医療福祉② | |
2026/01/30(金) | 【二次】国際医療福祉③ | |
2026/01/31(土) | 【二次】国際医療福祉④ | |
2026/02/01(日) | 【一次】川崎医科 【一次】日大 【二次】国際医療福祉⑤ | |
2026/02/02(月) | 【一次】杏林 【一次】東海① 【二次】国際医療福祉⑥ | |
2026/02/03(火) | 【一次】東海② 【一次】北里 【一次】順天 【一次】金沢医科① 【一次発表】川崎医科(12:00) | |
2026/02/04(水) | 【一次】金沢医科② 【一次発表】【前期A】近畿 | |
2026/02/05(木) | 【一次発表】兵庫医科(17:00) 【二次】愛知医科①選択 | |
2026/02/06(金) | 【一次】昭和医科 【一次発表】杏林(17:00) 【二次】愛知医科②選択 | |
2026/02/07(土) | 【一次】東邦大学 【二次】川崎医科①(本学指定) 【二次】兵庫医科①選択 【合格発表】国際医療福祉(15:00) | |
2026/02/08(日) | 【一次】埼玉医科 【二次】川崎医科②(本学指定) 【二次】兵庫医科②選択 【二次】【前期A】近畿 | |
2026/02/09(月) | 【一次発表】北里(15:00) 【一次発表】金沢医科 | |
2026/02/10(火) | 【一次】大阪医科薬科 【合格発表】川崎医科(12:00) | |
2026/02/11(水・祝) | 【一次】獨協医科① 【一次発表】昭和医科 【二次】日大 【二次】杏林①(本学指定) | |
2026/02/12(木) | 【一次】獨協医科② 【一次発表】埼玉医科 【二次】杏林②(本学指定) 【合格発表】愛知医科 | |
2026/02/13(金) | 【二次】順天① 【合格発表】兵庫医科(10:00) | |
2026/02/14(土) | 【二次】昭和医科①選択 【二次】北里①選択 【二次】順天② 【二次】東海① | |
2026/02/15(日) | 【二次】昭和医科②選択 【二次】北里②選択 【二次】順天③ 【二次】埼玉医科 【二次】東邦大学① 【二次】東海② | |
2026/02/16(月) | 【二次】北里③選択 【二次】金沢医科①選択 【二次】東邦大学② 【合格発表】昭和医科 | |
2026/02/17(火) | 【一次発表】大阪医科薬科 【二次】金沢医科②選択 | |
2026/02/18(水) | 【合格発表】北里(15:00) | |
2026/02/19(木) | 【二次】大阪医科薬科 【二次】【共テ】愛知医科 【合格発表】金沢医科 【合格発表】埼玉医科 | |
2026/02/20(金) | 【合格発表】大阪医科薬科 【合格発表】【前期A】近畿 | |
2026/02/21(土) | 【二次】獨協医科① | |
2026/02/22(日) | 【二次】獨協医科② | |
2026/02/23(月) | ||
2026/02/24(火) | ||
2026/02/25(水) | ||
2026/02/26(木) | 【合格発表】【共テ】愛知医科 | |
2026/02/27(金) | ||
2026/02/28(土) | 【一次】【後期】埼玉医科 | |
2026/03/01(日) | 【一次】【後期】近畿 | |
2026/03/02(月) | ||
2026/03/03(火) | 【一次】【後期】金沢医科 【一次発表】【共テ愛知地域枠B】愛知医科 | |
2026/03/04(水) | 【一次】【Ⅱ期】日大 | |
2026/03/05(木) | 【一次発表】【後期】埼玉医科 | |
2026/03/06(金) | 【一次発表】【後期】金沢医科 | |
2026/03/07(土) | ||
2026/03/08(日) | 【一次発表】【後期】近畿 【二次】【後期】埼玉医科 | |
2026/03/09(月) | 【一次】【後期】獨協医科 | |
2026/03/10(火) | 【一次】【後期】大阪医科薬科 【二次】【共テ愛知地域枠B】愛知医科 | |
2026/03/11(水) | 【二次】【後期】金沢医科 | |
2026/03/12(木) | 【二次】【後期】近畿 【合格発表】【後期】埼玉医科 【合格発表】【共テ愛知地域枠B】愛知医科 | |
2026/03/13(金) | 【合格発表】【後期】金沢医科 | |
2026/03/14(土) | ||
2026/03/15(日) | ||
2026/03/16(月) | 【一次発表】【後期】大阪医科薬科 【二次】【後期】獨協医科 | |
2026/03/17(火) | 【二次】【Ⅱ期】日大 | |
2026/03/18(水) | 【二次】【後期】大阪医科薬科 | |
2026/03/19(木) | 【合格発表】【後期】大阪医科薬科 【合格発表】【後期】近畿 | |
2026/03/20(金) | ||
2026/03/21(土) | ||
2026/03/22(日) | ||
2026/03/23(月) | ||
2026/03/24(火) | ||
2026/03/25(水) |
2026年度からの入試変更点メモ
・北里大学の共通テスト利用(後期)を導入
・東邦大学の理科配点変更(2科目150点→2科目200点)
・藤田医科大学 学費を30%値下げ(2980万円→2152万円)
医学部入試日程ダウンロード申請フォーム
2026年度(令和8年度)版は、すべての大学の日程発表後に最新版のダウンロードを再開しますのでそれまでお待ちください。
以下のフォームから必要事項をご入力ください。
ご登録メールアドレスにダウンロードURLが届きます。(2025年度版のダウンロードです)
※入試日程は変更となる場合があります。必ず各大学HPよりご確認ください。
※個人情報の取り扱いについて
お問い合わせについて
個別説明会・ご相談は1組ずつ対応させていただいております。事前にご予約をお願い申し上げます。
体験授業は1科目50分(無料)でお試しいただけます。ご希望の科目やご希望日をお知らせください。
その他、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
お電話:045-548-9940(平日・土曜:9:00〜22:00、日:9:00〜18:00)
ホームページからのお問い合わせはコチラ
体験授業(無料)のお申込みはコチラ
大学名 | 合格数(2023〜2022) |
横浜市立大学(医) | 1名 |
日本医科大学(医)後期 | 2名 |
順天堂大学(医) | 1名 |
大阪医科薬科大学(医) | 1名 |
昭和大学・前期(医) | 6名 |
東邦大学(医) | 4名 |
国際医療福祉大学(医) | 2名 |
東京医科大学(医) | 2名 |
杏林大学(医) | 6名 |
日本大学(医) | 9名 |
聖マリアンナ医科大学(医) | 7名 |
東海大学(医) | 6名 |
北里大学(医) | 4名 |
帝京大学(医) | 3名 |
兵庫医科大学(医) | 1名 |
獨協医科大学(医) | 2名 |
東京女子医科大学(医) | 7名 |
埼玉医科大学(医) | 3名 |
東北医科薬科大学(医) | 3名 |
岩手医科大学(医) | 2名 |
金沢医科大学(医) | 3名 |
川崎医科大学(医) | 2名 |
合計 | 77名 |
2022合格率 | 86%(14名中12名) |
2023合格率 | 93%(13名中12名 ※一次) 77%(13名中10名 ※最終合格) |
現役合格率 | 70% |
高卒合格率 | 81.5% |
※合格数は、特待合格・正規合格・補欠合格・一次合格数を含みます。